Список премьер-министров Японии

Штандарт Премьер-министра Японии.
Список премьер-министров Японии ( яп. 内閣 総理 大臣 の 一覧, ないかく そうり だいじん の いちらん ) - Список Премьер-министров Японии, голов исполнительной власти Японской империи и государства Япония.
1. Описание
Ниже представлен список Премьер-министров Японии с момента создания этой должности в 1885 году и до сих пор. Указаны также исполняющие обязанности премьер-министра.
Первая цифра обозначает порядковый номер Кабинета, а вторая - порядковый номер Премьер-министра.
Цвета строк соответствуют политическим партиям, выдвинувшим его кандидатуру.
2. Период Мэйдзи ( 1868 - 1912)
К | П | Портрет | Имя | Срок | Дня | Происхождение | Резюме | Партия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Ито Хиробуми 伊藤博文 | 1-й Кабинет Ито 22 декабря 1885 - 30 апреля 1888 | 861 | Тьосю-хан Ямагути | Школа Сьокасон, Генерал-губернатор Кореи, Председатель Тайного Совета, Генро | Фракция Тьосю |
2 | 2 | ![]() | Курода Кийотака 黒 田清隆 | Кабинет Курода 30 апреля 1888 - 25 октября 1889 [1] | 544 | Сацума-хан Кагосима | Генерал-лейтенант ИАЯ, Министр сельского хозяйства и коммерции, Генро | Фракция Сацума |
- | - | ![]() | Сандзьо Санетоми [2] 三条 实 美 | Временный Кабинет Сандзьо 25 октября 1889 - 24 декабря 1889 | 60 | Киото | Министр большой политики, Внутренний министр | |
Принятая Конституция Великой Японской империи | ||||||||
3 | 3 | ![]() | Ямагата Аритомо 山 县 有 朋 | 1-й Кабинет Ямагата 24 декабря 1889 - 6 мая 1891 | 499 | Тьосю-хан Ямагути | Школа Сьокасон, Генерал ИАЯ, Военный министр, Внутренний министр, Генро | Фракция Тьосю |
4 | 4 | ![]() | Мацуката Масайоси 松 方正义 | 1-й Кабинет Мацукаты 6 мая 1891 - 8 августа 1892 | 461 | Сацума-хан Кагосима | Внутренний министр, Министр финансов, Генро | Фракция Сацума |
5 | ![]() | Ито Хиробуми 伊藤博文 | 2-й Кабинет Ито 8 августа 1892 - 31 августа 1896 [3] | 1485 | Тьосю-хан Ямагути | Школа Сьокасон, Генерал-губернатор Кореи, Председатель Тайного Совета, Генро | Фракция Тьосю | |
- | - | ![]() | Курода Кийотака 黒 田清隆 | Временный Кабинет Курода 31 августа 1896 - 18 сентября 1896 | 18 | Сацума-хан Кагосима | Генерал-лейтенант ИАЯ, Министр сельского хозяйства и коммерции, Генро | Фракция Сацумы |
6 | ![]() | Мацуката Масайоси 松 方正义 | 2-й Кабинет Мацукаты 18 сентября 1896 - 12 января 1898 | 482 | Сацума-хан Кагосима | Внутренний министр, Министр финансов, Генро | Фракция Сацума | |
7 | ![]() | Ито Хиробуми 伊藤博文 | 3-й Кабинет Ито 12 января 1898 - 30 июня 1898 | 170 | Тьосю-хан Ямагути | Школа Сьокасон, Генерал-губернатор Кореи, Председатель Тайного Совета, Генро | Фракция Тьосю | |
8 | 5 | ![]() | Окума Сигенобу 大 隈 重 信 | 1-й Кабинет Окума 30 июня 1898 - 8 ноября 1898 | 132 | Сага-хан Сага | Школа западных наук Сага-хану, Министр финансов, Министр сельского хозяйства | Фракция Хидзэн, Конституционная партия [4] |
9 | ![]() | Ямагата Аритомо 山 县 有 朋 | 2-й Кабинет Ямагата 8 ноября 1898 - 19 октября 1900 | 711 | Тьосю-хан Ямагути | Школа Сьокасон, Генерал ИАЯ, Военный министр, Министр внутренних дел, Генро | Фракция Тьосю | |
10 | ![]() | Ито Хиробуми 伊藤博文 | 4-й Кабинет Ито 19 октября 1900 - 10 мая 1901 [3] | 204 | Тьосю-хан Ямагути | Школа Сьокасон, Генерал-губернатор Кореи, Председатель Тайного Совета, Генро | Общество друзей конституционного правления | |
- | - | ![]() | Сайондзи Киммоти 西 园 寺 公 望 | Временный Кабинет Сайондзи 10 мая 1901 - 2 июня 1901 | 22 | Киото | Сорбонского университета, Юридическая школа Мэйдзи, Посол на Парижской мирной конференции, Министр образования, Генро | Общество друзей конституционного правления |
11 | 6 | ![]() | Кацура Таро 桂太郎 | 1-й Кабинет Кацуры 2 июня 1901 - 7 января 1906 | 1,681 | Тьосю-хан Ямагути | Генерал ИАЯ, Генерал-губернатор Тайваня Внутренний министр, Генро | Фракция Тьосю |
12 | 7 | ![]() | Сайондзи Киммоти 西 园 寺 公 望 | 1-й Кабинет Сайондзи 7 января 1906 - 14 июля 1908 | 920 | Киото | Сорбонского университета, Юридическая школа Мэйдзи, Посол на Парижской мирной конференции, Министр образования, Генро | Общество друзей конституционного правления |
13 | ![]() | Кацура Таро 桂太郎 | 2-й Кабинет Кацуры 14 июля 1908 - 30 августа 1911 | 1,143 | Тьосю-хан Ямагути | Генерал ИАЯ, Генерал-губернатор Тайваня Внутренний министр, Генро | Фракция Тьосю | |
14 | ![]() | Сайондзи Киммоти 西 园 寺 公 望 | 2-й Кабинет Сайондзи 30 августа 1911 - 21 декабря 1912 | 480 | Киото | Сорбонского университета, Юридическая школа Мэйдзи, Посол на Парижской мирной конференции, Министр образования, Генро | Общество друзей конституционного правления |
3. Период Тайсе ( 1912 - 1926)
К | П | Портрет | Имя | Срок | Дня | Происхождение | Резюме | Партия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Кацура Таро 桂太郎 | 3-й Кабинет Кацуры 21 декабря 1912 - 20 февраля 1913 | 62 | Тьосю-хан Ямагути | Генерал ИАЯ, Генерал-губернатор Тайваня Внутренний министр, Генро | Фракция Тьосю | |
16 | 8 | ![]() | Ямамото Гонбей 山 本 权 兵卫 | 1-й Кабинет Ямамото 20 февраля 1913 - 16 апреля 1914 | 421 | Сацума-хан Кагосима | Императорская Японская морская академия, Адмирал, министр флота, Генро | Риккена Сэйюкай |
17 | ![]() | Окума Сигенобу 大 隈 重 信 | 2-й Кабинет Окума 16 апреля 1914 - 9 октября 1916 | 908 | Сага-хан Сага | Школа западных наук Сага-хану, Министр финансов, Министр сельского хозяйства | Риккена Досикай | |
18 | 9 | ![]() | Тераути Масатаке 寺内 正毅 | Кабинет Тераути 9 октября 1916 - 29 сентября 1918 | 721 | Ямагути | Генерал ИАЯ, Маршал, Генерал-губернатор Кореи, Военный министр, Министр финансов, Министр иностранных дел | |
19 | 10 | ![]() | Хара Такаси 原 敬 | Кабинет Хары 29 сентября 1918 - 4 ноября 1921 [5] | 1,133 | Иватэ | Министр иностранных дел, Министр внутренних дел и коммуникаций | Риккена Сэйюкай |
- | - | ![]() | Утида коса 内 田 康 哉 | Временный Кабинет Утида 4 ноября, 1921 - 13 ноября 1921 | 9 | Кумамото | Университет Досиса, Токийский университет, Министр иностранных дел | |
20 | 11 | ![]() | Такахаси Корекийо 高桥 是 清 | Кабинет Такахаси 13 ноября 1921 - 12 июня 1922 | 212 | Токио | Высшая школа кейса, Вице-президент Банка Японии, Министр финансов | Риккена Сэйюкай |
21 | 12 | ![]() | Като Томосабуро 加藤 友 三郎 | Кабинет Като 12 июня 1922 - 24 августа 1923 [6] | 440 | Хиросима | Имперская Японская академия флота, Адмирал, Вице-министр флота, Верховный Главнокомандующий Флота Японии, Министр флота, Посол на Вашингтонской конференции | Национальный союз |
- | - | ![]() | Утида коса 内 田 康 哉 | Временный Кабинет Утида 24 августа, 1923 - 2 сентября 1923 | 9 | Кумамото | Университет Досиса, Токийский университет, Министр иностранных дел | |
22 | ![]() | Ямамото Гонбей 山 本 权 兵卫 | 2-й Кабинет Ямамото 2 сентября 1923 - 7 января 1924 | 128 | Кагосима | Императорская Японская морская академия, Адмирал, Министр флота, Генро | Национальный союз | |
23 | 13 | ![]() | Кийора Кейго 清浦 奎 吾 | Кабинет Кийоры 7 января 1924 - 11 июня 1924 | 157 | Кумамото | Вице-министр юстиции, Министр юстиции, Председатель Тайного Совета | |
24 | 14 | ![]() | Като Такааки 加藤 高明 | Кабинет Като 11 июня 1924 - 2 августа 1925 [7] | 597 | АйТи | Юридический факультет Токийского университета (специализация - английское обычное право), Министр иностранных дел | Кенсейто, Риккена Сэйюкай и Клуб Какусин |
2-й Кабинет Като 2 августа 1925 - 28 января 1926 [6] | Кенсейто | |||||||
- | - | ![]() | Вакацуки Рейдзиро 若 槻 礼 次郎 | Временный Кабинет Вакацуки 28 декабря, 1926 - 30 декабря 1926 | 2 | Симанэ | Юридический факультет Токийского университета, Министр финансов, Министр правосудия, Внутренний министр |
4. Период Сева ( 1926 - 1989)
К | П | Портрет | Имя | Срок | Дня | Происхождение | Резюме | Партия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | ![]() | Вакацуки Рейдзиро 若 槻 礼 次郎 | 1-й Кабинет Вакацуки 30 января 1926 - 20 апреля 1927 | 446 | Симанэ | Юридический факультет Токийского университета, Министр финансов, Министр правосудия, Внутренний министр | Кенсейто |
26 | 16 | ![]() | Танака Гийти 田中义 一 | Кабинет Танаки 20 апреля 1927 - 2 июля 1929 | 805 | Ямагути | Имперская Японская армейская академия, Военный колледж, Генерал ИАЯ, Военный министр | Риккена Сэйюкай |
27 | 17 | ![]() | Хамагути Осати 滨 口 雄 幸 | Кабинет Хамагути 2 июля 1929 - 14 апреля 1931 [8] | 652 | Коте | Юридический факультет Токийского университета, Министр финансов | Риккена Минсэйто |
28 | ![]() | Вакацуки Рейдзиро 若 槻 礼 次郎 | 2-й Кабинет Вакацуки 14 апреля 1931 - 13 декабря 1931 | 244 | Симанэ | Юридический факультет Токийского университета, Министр финансов, Министр правосудия, Внутренний министр | Риккена Минсэйто | |
29 | 18 | ![]() | Инукай Цуйоси 犬 养 毅 | Кабинет Инукая 13 декабря 1931 - 16 мая 1932 [5] | 156 | Окаяма | Университет Кейо, Министр образования, Министр почти и коммуникаций | Риккена Сэйюкай |
- | - | ![]() | Такахаси Корекийо 高桥 是 清 | Временный Кабинет Такахаси 16 мая 1932 - 26 мая 1932 | 10 | Токио | Высшая школа кейса, Вице-президент Банка Японии, Министр финансов | |
30 | 19 | ![]() | Сайто Макото 斋藤 实 | Кабинет Сайто 26 мая 1932 - 8 июля 1934 | 774 | Иватэ | Императорская Японская морская академия, Адмирал Имперского флота Японии, Генерал-губернатор Кореи, Министр флота, Посол на Женевской морской конференции, Председатель Тайного Совета | Национальный союз |
31 | 20 | ![]() | Окада Кейсуке 冈田 启 介 | Кабинет Окады 8 июля 1934 - 9 марта 1936 [9] | 611 | Фуке | Императорская Японская морская академия, Адмирал Имперского флота Японии, Главнокомандующий флота Японской Империи, Министр флота, Посол на Лондонской морской конференции | Национальный союз |
32 | 21 | ![]() | Хирота Коки 广 田弘毅 | Кабинет Хирота 9 марта 1936 - 2 февраля 1937 | 331 | Фукуока | Юридический факультет Токийского Императорского Университета, Министр иностранных дел | Национальный союз |
33 | 22 | ![]() | Хаяси Сендзиро 林 铣 十郎 | Кабинет Хаяси 2 февраля 1937 - 4 июня 1937 | 123 | Исикава | Военная академия Имперской армии Японии, Военный министр | Национальный союз |
34 | 23 | ![]() | Коноэ Фумимаро 近卫 文 麿 | 1-й Кабинет Коноэ 4 июня 1937 - 5 января 1939 | 581 | Токио | Посол на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов | Национальный союз |
35 | 24 | ![]() | Хиранума Кийтиро 平沼 骐 一郎 | Кабинет Хиранума 5 января 1939 - 30 августа 1939 | 238 | Окаяма | Токийский университет факультет английского обычного права, Министр юстиции, председатель Верховный суд Японии | Национальный союз |
36 | 25 | ![]() | Абэ Нобуюки 阿 部 信 行 | Кабинет Абэ 30 августа 1939 - 16 января 1940 | 140 | Исикава | Военная академия Имперской армии Японии, генерал, главнокомандующий тайваньской армией, Генерал-губернатор Кореи, Министр иностранных дел | Национальный союз |
37 | 26 | ![]() | Иона Мицумаса 米 内 光 政 | Кабинет иона 16 января 1940 - 22 июля 1940 | 189 | Иватэ | Японская имперская морская академия, Главнокомандующий Первого экспедиционного и комбинированного флота, адмирал, Министр флота | Национальный союз |
38 | ![]() | Коноэ Фумимаро 近卫 文 麿 | 2-й Кабинет Коноэ 22 июля 1940 - 18 июля 1941 | 362 | Токио | Посол на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов | Тайс Йокусанкай | |
39 | 3-й Кабинет Коноэ 18 июля 1941 - 18 октября 1941 | 93 | ||||||
40 | 27 | ![]() | Тодзьо Хидеки 东 条 英 机 | Кабинет Тодзьо 18 октября 1941 - 22 июля 1944 | 1,009 | Иватэ | Военная академия Имперской армии Японии, Генерал, Военный министр | |
41 | 28 | ![]() | Коисо Куниаки 小 矶 国 昭 | Кабинет Коисо 22 июля 1944 - 7 апреля 1945 | 260 | Тотиги | Военная академия Имперской армии Японии, Генерал армии, Генерал-губернатор Кореи | |
42 | 29 | ![]() | Судзуки Кантара 铃木 贯 太郎 | Кабинет Судзуки 7 апреля 1945 - 17 августа 1945 | 133 | Тиба | Японская имперская морская академия, адмирал Имперского флота Японии | Национальный союз |
43 | 30 | ![]() | Принц Нарухико Хигасикуни 东 久 迩 宫 稔 彦 王 | Кабинет Нарухико 17 августа 1945 - 9 октября 1945 | 54 | Киото | Военная академия Имперской армии Японии, генерал | Национальный союз |
44 | 31 | ![]() | Сидехара Кидзюро 币 原 喜 重 郎 | Кабинет Сидехары 9 октября 1945 - 22 мая 1946 | 226 | Осака | Кафедра права Токийского университета, посол на Вашингтонской конференции, министр иностранных дел | Национальный союз |
45 | 32 | ![]() | Есида Сигэру 吉田 茂 | 1-й Кабинет Йосида 22 мая 1946 - 24 мая 1947 | 368 | Токио | Токийский университет | Либеральная партия |
Принятая Конституция Японии | ||||||||
46 | 33 | ![]() | Катаяма Тэцу 片 山 哲 | Кабинет катают 24 мая 1947 - 10 марта 1948 | 292 | Вакаяма | Токийский университет | Социалистическая партия Японии |
47 | 34 | ![]() | Асида Хитоси 片 山 哲 | Кабинет Асиды 10 марта 1948 - 15 октября 1948 | 220 | Киото | Токийский университет, министр иностранных дел | Демократическая |
48 | ![]() | Есида Сигэру 吉田 茂 | 2-й Кабинет Йосида 15 октября 1948 - 16 февраля 1949 | 125 | Токио | Токийский университет | Либеральная | |
49 | 3-й Кабинет Йосида 16 февраля 1949 - 30 октября 1952 | 1,353 | ||||||
50 | 4-й Кабинет Йосида 30 октября 1952 - 21 мая 1953 | 204 | ||||||
51 | 5-й Кабинет Йосида 21 мая 1953 - 10 декабря 1954 | 569 | ||||||
52 | 35 | ![]() | Хатояма Итиро 鸠 山 一郎 | 1-й Кабинет Хатоямы 10 декабря 1954 - 19 марта 1955 | 100 | Токио | Токийский университет | Демократическая |
53 | 2-й Кабинет Хатоямы 19 марта 1955 - 22 ноября 1955 | 249 | ||||||
54 | 3-й Кабинет Хатоямы 22 ноября 1955 - 23 декабря 1956 | 398 | ЛДП | |||||
55 | 36 | ![]() | Исибаси Тандзан 石桥 湛山 | Кабинет Исибаси 23 декабря 1956 - 25 февраля 1957 [10] | 65 | Ямагути | Университет Васэда, министр финансов, министр промышленности | ЛДП |
56 | 37 | ![]() | Кисе Нобусуке 岸 信 介 | 1-й Кабинет Кисе 25 февраля 1957 - 12 июня 1958 | 473 | Ямагути | Токийский университет, министр торговли и промышленности | ЛДП |
57 | 2-й Кабинет Кисе 12 июня 1958 - 19 июля 1960 | 769 | ||||||
58 | 38 | ![]() | Икеда Хаято 池田 勇 人 | 1-й Кабинет Икеды 19 июля 1960 - 8 декабря 1960 | 143 | Хиросима | Токийский университет, министр международной торговли и промышленности | ЛДП |
59 | 2-й Кабинет Икеды 8 декабря 1960 - 9 декабря 1963 | 1,097 | ||||||
60 | 2-й Кабинет Икеды 9 декабря 1963 - 9 ноября 1964 | 337 | ||||||
61 | 39 | ![]() | Сато Эйсаку 佐藤 荣 作 | 1-й Кабинет Сато 9 ноября 1964 - 17 февраля 1967 | 831 | Ямагути | Главный секретарь кабинета министров, Министр строительства, Министр финансов | ЛДП |
62 | 2-й Кабинет Сато 17 февраля 1967 - 14 января 1970 | 1,063 | ||||||
63 | 2-й Кабинет Сато 14 января 1970 - 7 июля 1972 | 906 | ||||||
64 | 40 | ![]() | Танака какую 田中角荣 | 1-й Кабинет Танаки 7 июля 1972 - 22 декабря 1972 | 169 | Ниигата | Министр связи, Министр финансов | ЛДП |
65 | 2-й Кабинет Танаки 22 декабря 1972 - 9 декабря 1974 | 718 | ||||||
66 | 41 | ![]() | Мики Такео 三 木 武夫 | Кабинет Мики 9 декабря 1974 - 24 декабря 1976 | 747 | Токусима | Университет Мэйдзи, Университет Северной Калифорнии | ЛДП |
67 | 42 | ![]() | Фукуда Такэо 福田 赳 夫 | Кабинет Фукуды 24 декабря 1976 - 7 декабря 1978 | 714 | Гумма | Министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбной ловли, Министр финансов, | ЛДП |
68 | 43 | ![]() | Охиро Масайоси 大平 正芳 | 1-й Кабинет Охиро 7 декабря 1978 - 9 ноября 1979 | 338 | Кагава | Университет Хитоцубаси | ЛДП |
69 | 2-й Кабинет Охиро 9 ноября 1979 - 12 июня 1980 [6] | 217 | ||||||
- | - | ![]() | Ито Масайоси 伊 东 正义 | Временный Кабинет Ито 12 июня 1980 - 17 июля 1980 | 35 | Фукусима | Министр иностранных дел | |
70 | 44 | ![]() | Судзуки Дзенко 铃木 善 幸 | Кабинет Судзуки 17 июля 1980 - 27 ноября 1982 | 864 | Иватэ | Токийский университет морской науки и техники, | ЛДП |
71 | 45 | ![]() | Накасонэ Ясухиро 中曾根 康弘 | 1-й Кабинет Накасонэ 27 ноября 1982 - 27 декабря 1983 | 396 | Гумма | Министр науки, Министр транспорта, Министр промышленности и внешней торговли, Министр-администратор | ЛДП |
72 | 2-й Кабинет Накасонэ 27 декабря 1983 - 22 июля 1986 | 939 | ||||||
73 | 3-й Кабинет Накасонэ 22 июля 1986 - 6 ноября 1987 | 473 | ||||||
74 | 46 | ![]() | Такэсита Нобору 竹 下 登 | Кабинет Такэсита 6 ноября 1987 - 3 июня 1989 | 576 | Симанэ | Школа коммерции Университета Васэда, Главный секретарь кабинета министров, Министр строительства, Министр финансов | ЛДП |
5. Период Хэйсэй (с 1989)
К | П | Портрет | Имя | Срок | Дня | Происхождение | Резюме | Партия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 47 | ![]() | Уно Сосукэ 宇 野 宗佑 | Кабинет Уно 3 июня 1989 - 28 февраля 1990 | 69 | Сига | Коммерческий институт города, Министр внешней торговли и промышленности, Министр иностранных дел | ЛДП |
76 | 48 | ![]() | Кайфа Тосико 海 部 俊 树 | 1-й Кабинет Кайфу 10 августа 1989 - 28 февраля 1990 | 203 | АйТи | Юридическая школа Университета Васэда Министр образования | ЛДП |
77 | 2-й Кабинет Кайфу 28 февраля 1990 - 5 ноября 1991 | 616 | ||||||
78 | 49 | ![]() | Миядзава Кийт 宫 泽 喜 一 | Кабинет Миядзавы 5 ноября 1991 - 9 августа 1993 | 644 | Хиросима | Токийский университет Министр промышленности и внешней торговли Главный секретарь кабинета министров Министр иностранных дел Министр финансов | ЛДП |
79 | 50 | ![]() | Хосокава Морихиро 细 川 护 熙 | Кабинет Хосокава 9 августа 1993 - 28 апреля 1994 | 263 | Кумамото | Юридический факультет Университета Софиа | Новая Япония |
80 | 51 | ![]() | Дом Цутому 羽 田 孜 | Кабинет Дома 28 апреля 1994 - 30 июня 1994 | 64 | Токио | Факультет экономики Университета Сэйдзи Министр иностранных дел | Партия обновления |
81 | 52 | ![]() | Мураяма Томийти 村 山 富 市 | Кабинет стену 30 июня 1994 - 11 января 1996 | 561 | Ойта | Политэкономический факультет Университета Мейдай | Социалистическая партия Японии |
82 | 53 | ![]() | Хасимото Рютаро 桥本 龙 太郎 | 1-й Кабинет Хасимото 11 января 1996 - 7 ноября 1996 | 302 | Окаяма | Факультет юриспруденции и политики Университета Кейо Министр здравоохранения Министр промышленности и внешней торговли | ЛДП |
83 | 2-й Кабинет Хасимото 7 ноября 1996 - 30 июля 1998 | 631 | ||||||
84 | 54 | ![]() | Обути Кейдзо 小 渕 恵 三 | Кабинет Обути 30 июля 1998 - 5 апреля 2000 [11] | 616 | Гумма | Факультет английского языка и литературы Университета Васэда, школа политической науки Университета Васэда Министр иностранных дел | ЛДП |
85 | 55 | ![]() | Море Йосиро 森喜朗 | 1-й Кабинет Мори 5 апреля 2000 - 4 июля 2000 | 91 | Исикава | Торговый факультет Университета Васэда, Газета "Fuji Sankei Business" Министр здравоохранения Министр строительства Министр промышленности и внешней торговли | ЛДП |
86 | 2-й Кабинет Мори 4 июля 2000 - 26 апреля 2001 | 387 | ||||||
87 | 56 | ![]() | Коидзуми Дзюнъитиро 小泉 纯 一郎 | 1-й Кабинет Коидзуми 26 апреля 2001 - 19 ноября 2003 | 938 | Канагава | Экономический факультет Университета Кейьо, Секретарь депутата Министр здравоохранения Министр связи | ЛДП |
88 | 2-й Кабинет Коидзуми 19 ноября 2003 - 21 сентября 2005 | 673 | ||||||
89 | 3-й Кабинет Коидзуми 21 сентября 2005 - 26 сентября 2006 | 371 | ||||||
90 | 57 | ![]() | Абэ Синдзо 安 倍 晋 三 | 1-й Кабинет Абэ 26 сентября 2006 - 26 сентября 2007 | 366 | Ямагути | Юридический факультет Университета Сейко, Компания "Maruzen Petrochemical" Главный секретарь кабинета министров | ЛДП |
91 | 58 | ![]() | Фукуда Ясуо 福田康夫 | Кабинет Фукуды 26 сентября 2007 - 24 сентября 2008 | 365 | Гумма | Экономический факультет Университета Васэда, Компания "Kobe Steel" Главный секретарь кабинета министров | ЛДП |
92 | 59 | ![]() | Асо Таро 麻 生 太郎 | Кабинет Асо 24 сентября 2008 - 16 сентября 2009 | 358 | Фукуока | Университет Гакусюин, Министр внутренних дел и коммуникаций, Министр иностранных дел Японии | ЛДП |
93 | 60 | ![]() | Хатояма Юкио 鸠 山 由 纪 夫 | Кабинет Хатоямы 16 сентября 2009 - 2 июня 2010 | 260 | Токио | Токийский университет, аспирантура Стэнфордского университета, Университет смыслах | Демократическая партия |
94 | 61 | ![]() | Кан Наото 菅 直 人 | Кабинет Кана 2 июня 2010 - 30 августа 2011 | 454 | Ямагути | Токийский технологический институт, Министр здравоохранения и благосостояния, Министр финансов | Демократическая партия |
95 | 62 | ![]() | Нода Йосихико 野 田佳彦 | Кабинет Ноды 30 августа 2011 - 26 декабря 2012 | 482 | Тиба | Университет Васэда, Министр финансов, Бывший премьер-министр | Демократическая партия |
95 | 63 | ![]() | Абэ Синдзо 安 倍 晋 三 | 2-й Кабинет Абэ 26 декабря 2012 - сейчас на должности | Ямагути | Юридический факультет Университета Сейко, Компания "Maruzen Petrochemical" Главный секретарь кабинета министров | ЛДП |
Примечания
- После отставки правительства, Император Мэйдзи принял отставку и пригласил главу Тайного Совета Сандзьо Санетоми возглавить правительство на несколько месяцев. Однако правительство Сандзьо обычно рассматривается как продолжение правительства Курода.
- И.о. премьер-министра, председатель Тайного Совета.
- ↑ а б Ушел в отставку.
- Первый партийный кабинет.
- ↑ а б Убитый
- ↑ а б в Умер в своем кабинете естественной смертью
- Ушел в отставку после распада "Большой трехпартийной коалиции". Однако принц-регент Хирохиро снова пригласил Като на должность премьер-министра, которую он должен был составить только из членов своей партии, Кенсейто. Обычно первый и второй срок Като рассматривают как один.
- Временно недееспособен с 14 ноября 1930 года из-за серьезного ранения, полученное в результате покушения. Министр иностранных дел Сидехара Кидзиро исполнял обязанности премьер-министра до возвращения Хамагути 10 марта 1931 года.
- Считалось, что Окада был убит восставшими солдатами в ходе события 26 февраля 1936 года. Министр внутренних дел Фумио Гото исполнял обязанности премьер-министра, пока 28 февраля 1936 не выяснилось, что Окада жив.
- Недееспособен через инсульт с 31 января 1957. Министр иностранных дел Кисе Нобусуке был заместителем премьер-министра в 25 февраля 1957 года.
- Недееспособен через обширный инсульт с 3 апреля 1998 года. Генеральный секретарь кабинета Микио Аоки фактически исполнял обязанности премьер-министра до 5 апреля 1998 года.