Гродненская губерния - административно-территориальная единица Российской империи, одна из северо-западных губерний.
Расположение
На севере граничила с Виленской губернии, на востоке - с Минской, на юге - с Волынской, на западе - с Привислянского краем. По площади - 33979 кв.верст, принадлежала к числу самых губерний в империи.
Центр - г. Гродно. Губерния делилась на 9 уездов: Гродненский, Сокольский, Белостокский, Бельский, Брестский, Кобринский, Пружанский, Волковыске и Слонимский, которые в свою очередь делились на 185 волостей с 7992 поселениями (112663 дворов).
В губернии было 16 городов и 62 города.
Населения
Население губернии
1863 г. - 894,2 тыс.
1885 г. - 1321,2 тыс.
1897 г. - 1603,4 тыс.
1914 г. - 2048,2 тыс.
По переписи 1897 г. с 1603 тыс. жителей губернии 255 тыс. (15,9%) проживали в городах. Крупнейшими из них были Белосток (66,0 тыс.), Гродно (46,9 тыс.), Брест-Литовск (46,6 тыс.)
Население Гродненской губернии по переписи 1897 г.
Распределение населения в городах губернии по языку [1] (Перепись 1897 года) |
---|
Город | Белорусский | Русский | Еврейская | Польский | Украинский | Другая |
---|
Гродно | 11.6% | 22.4% | 47.7% | 14.5% | 0.2% | 3.6% |
---|
Брест-Литовск | 2.6% | 21.9% | 64.7% | 7.2% | 1.5% | 2.1% |
---|
Белосток | 3.7% | 10.3% | 62.0% | 17.2% | 0.2% | 6.6% |
---|
Гонендз | | 2.0% | 59.8% | 38.0% | | 0.2% |
---|
Книшин | | 10.4% | 48.7% | 34.1% | 2.0% | 4.8% |
---|
Сураж | 0.1% | 4.7% | 23.0% | 72.2% | | |
---|
Бельск | 3.3% | 20.1% | 54.4% | 13.5% | 7.4% | 1.3% |
---|
Бранский | 0.1% | 4.6% | 58.1% | 37.0% | | 0.2% |
---|
Дорогичин | | 8.0% | 45.9% | 45.9% | | 0.2% |
---|
Клещеле | | 5.7% | 35.3% | 4.5% | 54.0% | 0.5% |
---|
Мельник | | 21.8% | 29.7% | 19.7% | 28.4% | 0.4% |
---|
Нарев | 0.1% | 3.2% | 41.9% | 17.4% | 37.1% | 0.3% |
---|
Волковыск | 19.6% | 17.6% | 53.3% | 4.8% | 2.2% | 2.5% |
---|
Кобрин | 0.8% | 12.5% | 64.7% | 4.5% | 15.6% | 1.9% |
---|
Пружаны | 24.4% | 5.8% | 66.5% | 2.9% | 0.1% | 0.3% |
---|
Слоним | 6.2% | 14.8% | 71.8% | 5.7% | | 1.5% |
---|
Соколки | 20.2% | 21.7% | 37.5% | 8.3% | 6.2% | 6.1% |
---|
Васильков | 60.2% | 0.6% | 37.7% | 0.2% | | 1.3% |
---|
Домброва | 22.2% | 0.7% | 75.4% | 1.6% | | 0.1% |
---|
Корицин | 35.1% | | 60.2% | 4.0% | 0.1% | 0.6% |
---|
Кузница | 38.0% | 3.8% | 57.5% | 0.6% | 0.1% | |
---|
Новый Двор | 57.8% | 2.4% | 37.7% | 1.9% | | 0.2% |
---|
Одильськ | 83.0% | 0.5% | 16.0% | 0.4% | | 0.1% |
Суховоля | 37.1% | 1.2% | 60.7% | 1.0% | | |
---|
Ян | 19.7% | 1.0% | 78.2% | 1.0% | | 0.1% |
---|
По губернии | 9.0% | 15.0% | 57.7% | 12.6% | 2.3% | 3.4% |
---|
Распределение населения в уездах губернии по языку (Перепись 1897 года) |
---|
Уезд (без городов) | Белорусский | Украинский | Еврейская | Польский | Русский | Другая |
---|
Гродненский | 81.8% | | 11.6% | 3.0% | 1.4% | |
---|
Брестский | 1.6% | 81.4% | 8.9% | 3.0% | 4.4% | |
---|
Белостоцкий | 39.1% | 0.3% | 10.1% | 41.8% | 4.9% | |
---|
Бельский | 5.3% | 42.2% | 10.6% | 36.5% | 5.1% | |
---|
Волковыск | 87.1% | | 9.3% | 1.9% | 1.2% | |
---|
Кобринский | 0.8% | 83.4% | 10.7% | 2.1% | 2.6% | |
---|
Пружанский | 78.5% | 7.1% | 9.7% | 1.3% | 2.8% | |
---|
Слонимский | 86.3% | 0.1% | 10.9% | 1.2% | 1.1% | |
---|
Сокольский | 96.7% | | 2.3% | 0.6% | 0.2% | |
---|
По губернии (сельское население) | 50.6% | 26.4% | 9.8% | 9.6% | 2.7% | |
---|
Примечания
п ? в ? р Гродненская губерния |
---|
| Города | | | Уезды | |
|