Карнарвон
Карнарвон англ. Caernarfon | ||||
---|---|---|---|---|
Панорама города | ||||
Основные данные | ||||
Страна | Великобритания | |||
Регион | Уэльс | |||
Населения | 9 726 человек ( 2001) | |||
Площадь города | 3,04 км ? | |||
Плотность населения | 3199 чел / км ? | |||
Почтовые индексы | LL55 | |||
Телефонный код | 01286 | |||
Географические координаты | 53 ? 08ь31 "с. ш. 4 ? 16ь11 "з. д. / 53.141944 ? с. ш. 4.269722 ? з. д. (G) Координаты : 53 ? 08ь31 "с. ш. 4 ? 16ь11 "з. д. / 53.141944 ? с. ш. 4.269722 ? з. д. (G) | |||
Городская власть |
Карнарвон ( англ. Caernarfon ) - Город на севере Уэльса, административный центр области Гвинет.
Население города составляет 9 726 человек ( 2001).
![]() | Это незавершенная статья по географии Уэльса. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив ее. |