Кубок Португалии по футболу


Кубок Португалии по футболу ( порт. Ta?a de Portugal ) - Футбольное соревнование, проводимое в Португалии. К 1938 года, это соревнование проходило под названием Чемпионат Португалии по футболу, в котором определялся чемпион Португалии.
В течение двух сезонов (2009/10 и 2010/11) будет называться Кубок Милленниум Португалии ( порт. Ta?a de Portugal Millennium - По названию главного спонсора турнира Банка Millennium BCP) в рамках соглашения подписанного между Португальской футбольной федерацией и соответствующим банком [1].
1. История
Турнир под названием Кубок Империи ( порт. Ta?a do Imp?rio ) Начал проводиться с 1912 года, но в соревновании участвовало малое число команд, и оно было прервано во время боев Первой мировой войны. Соревнования продолжалось до 1918 года.
В 1921 году был организован Чемпионат Португалии, в котором команды играли по одной игре на выбывание. В 1938 году название турнира была изменена на Кубок Португалии, который стал вторым по значимости национальным футбольным турниром в Португалии. В турнире принимают участие команды 4-х дивизионов Португальской футбольной федерации - Португальской Лиги, Лиги где Онра, Португальского Второго дивизиона и Португальского Третьего дивизиона, а также победителей региональных футбольных чемпионатов. Кубок состоит из 9-ти раундов, в первом из которых принимают участие команды региональных лиг и Португальского Третьего дивизиона, во втором подключаются команды Португальского Второго дивизиона, в третьем - команды Лиги где Онра, а в четвертом - команды Португальской Лиги.
2. Финалы Кубка Португалии
2.1. 1912-1918: Кубок Империи (не признан Португальской футбольной федерацией)
Сезон | Победитель | Счет | Финалист | Дата | Место проведения |
1912 | "Бенфика" | 3 - 0 | "Империя" | 8 июня 1912 | |
1913 | "Бенфика" | [2] | "Интернасионала" | ||
1914-1917 | Не проводился | ||||
1918 | "Бенфика" | [3] | "Империя" |
2.2. 1921-1938 Национальный чемпионат
Сезон | Победитель | Счет | Финалист | Дата | Место проведения |
1921/22 | "Порту" | 2 - 1 | "Спортинг" (Лиссабон) | 4 июня 1922 | Campo da Constitui?o, Порту |
"Порту" | 0 - 2 | "Спортинг" (Лиссабон) | 11 июня 1922 | Campo Grande, Лиссабон | |
"Порту" | 3 - 1 в д. ч. | "Спортинг" (Лиссабон) | 18 июня 1922 | Est?dio do Bessa, Порту | |
1922/23 | "Спортинг" (Лиссабон) | 3 - 0 | "Академика" (Коимбра) | 24 июня 1923 | Santo Est?dio, Фару |
1923/24 | "Ольяненсе" | 4 - 2 | "Порту" | 8 июня 1924 | Campo Grande, Лиссабон |
1924/25 | "Порту" | 2 - 1 | "Спортинг" (Лиссабон) | 28 июня 1925 | Campo de Monserrate, Виана-ду-Каштелу |
1925/26 | "Маритиму" | 2 - 0 [4] | "Белененсеш" | 6 июня 1926 | Campo do Ameal, Порту |
1926/27 | "Белененсеш" | 3 - 0 | "Витория" (Сетубал) | 12 июня 1927 | Campo do Lumiar, Лиссабон |
1927/28 | "Каркавелиньюш" | 3 - 1 | "Спортинг" (Лиссабон) | 30 июня 1928 | Campo de Palhav?, Лиссабон |
1928/29 | "Белененсеш" | 3 - 1 | "Униао де Лижбоа" | 16 июня 1929 | Campo de Palhav?, Лиссабон |
1929/30 | "Бенфика" | 2 - 1 | "Баррейренсе" | 1 июня 1930 | Campo Grande, Лиссабон |
1930/31 | "Бенфика" | 3 - 0 | "Порту" | 28 июня 1931 | Campo do Arnado, Коимбра |
1931/32 | "Порту" | 4 - 4 в д. ч. | "Белененсеш" | 30 июня 1932 | Campo do Arnado, Коимбра |
"Порту" | 2 - 1 | "Белененсеш" | 17 июля 1932 | Campo do Arnado, Коимбра | |
1932/33 | "Белененсеш" | 3 - 1 | "Спортинг" (Лиссабон) | 2 июля 1933 | Est?dio do Lumiar, Лиссабон |
1933/34 | "Спортинг" (Лиссабон) | 4 - 3 в д. ч. | "Баррейренсе" | 8 июля 1934 | Est?dio do Lumiar, Лиссабон |
1934/35 | "Бенфика" | 2 - 1 | "Спортинг" (Лиссабон) | 30 июня 1935 | Est?dio do Lumiar, Лиссабон |
1935/36 | "Спортинг" (Лиссабон) | 3 - 1 | "Белененсеш" | 7 июля 1936 | Est?dio do Lumiar, Лиссабон |
1936/37 | "Порту" | 3 - 2 | "Спортинг" (Лиссабон) | 4 июля 1937 | Campo do Arnado, Коимбра |
1937/38 | "Спортинг" (Лиссабон) | 3 - 1 | "Бенфика" | 26 июня 1938 | Est?dio do Lumiar, Лиссабон |
2.3. 1938-1946: Кубок Португалии
Сезон | Победитель | Счет | Финалист | Дата | Место проведения |
1938/39 | "Академика" (Коимбра) | 4 - 3 | "Бенфика" | 26 июня 1939 | Campo das Sal?sias, Лиссабон |
1939/40 | "Бенфика" | 3 - 1 | "Белененсеш" | 7 июля 1940 | Est?dio do Lumiar, Лиссабон |
1940/41 | "Спортинг" (Лиссабон) | 4 - 1 | "Белененсеш" | 22 июня 1941 | Campo das Sal?sias, Лиссабон |
1941/42 | "Белененсеш" | 2 - 0 | "Витория" (Гимарайнш) | 12 июня 1942 | Est?dio do Lumiar, Лиссабон |
1942/43 | "Бенфика" | 5 - 1 | "Витория" (Сетубал) | 20 июня 1943 | Campo das Sal?sias, Лиссабон |
1943/44 | "Бенфика" | 8 - 0 | "Эшторил-Прая" | 28 мая 1944 | Campo das Sal?sias, Лиссабон |
1944/45 | "Спортинг" (Лиссабон) | 1 - 0 | "Ольяненсе" | 1 июля 1945 | Campo das Sal?sias, Лиссабон |
1945/46 | "Спортинг" (Лиссабон) | 4 - 2 | "Атлетику" (Алкантара) | 30 июня 1946 | Национальный стадион, Жамор |
1946/47 | Не проводился |
2.4. 1947-1968: Новый формат с региональными чемпионатами
2.5. 1968-1990: К соревнованиям были допущены клубы Третьего дивизиона
2.6. 1990-2001: Новая система Лиги и увеличение количества команд
2.7. 2001-до сих пор: Без перегравань
Сезон | Победитель | Счет | Финалист | Дата | Место проведения |
2001/02 | "Спортинг" (Лиссабон) | 1 - 0 | "Лейшойш" | 12 мая 2002 | Национальный стадион, Жамор |
2002/03 | "Порту" | 1 - 0 | "Униао-де-Лейрия" | 15 июня 2003 | Национальный стадион, Жамор |
2003/04 | "Бенфика" | 2 - 1 в д. ч. | "Порту" | 16 мая 2004 | Национальный стадион, Жамор |
2004/05 | "Витория" (Сетубал) | 2 - 1 | "Бенфика" | 29 мая 2005 | Национальный стадион, Жамор |
2005/06 | "Порту" | 1 - 0 | "Витория" (Сетубал) | 14 мая 2006 | Национальный стадион, Жамор |
2006/07 | "Спортинг" (Лиссабон) | 1 - 0 | "Белененсеш" | 27 мая 2007 | Национальный стадион, Жамор |
2007/08 | "Спортинг" (Лиссабон) | 2 - 0 в д. ч. | "Порту" | 18 мая 2008 | Национальный стадион, Жамор |
2008/09 | "Порту" | 1 - 0 | "Пассуш де Феррейра" | 31 мая 2009 | Национальный стадион, Жамор |
2009/10 | "Порту" | 2 - 1 | "Шавиш" | 16 мая 2010 | Национальный стадион, Жамор |
2010/11 | "Порту" | 6 - 2 | "Витория" (Гимарайнш) | 22 мая 2011 | Национальный стадион, Жамор |
2011/12 | "Академика" | 6 - 2 | "Спортинг" (Лиссабон) | 20 мая 2012 | Национальный стадион, Жамор |
3. Сводная таблица по клубами
Вместе побед и участий в финальных матчах. Кубок Империи не учтены, поскольку не был официально признан Португальской футбольной федерацией.
Клуб | Победы | Финалы | Победы по годам, участия в финалах по годам |
"Бенфика" | 27 | 10 | 1930, 1931, 1935, 1938, 1939, 1940, 1943, 1944, 1949, 1951, 1952, 1953, 1955, 1957, 1958, 1959, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1993, 1996, 1997, 2004, 2005 |
"Порту" | 20 | 14 | 1922, 1924, 1925, 1931, 1932, 1937, 1953, 1956, 1958, 1959, 1961, 1964, 1968, 1977, 1978, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1988, 1991, 1992, 1994, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 |
"Спортинг" (Лиссабон) | 19 | 16 | 1922, 1923, 1925, 1928, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1941, 1945, 1946, 1948, 1952, 1954, 1955, 1960, 1963, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1978, 1979, 1982, 1987, 1994, 1995, 1996, 2000, 2002, 2007, 2008, 2012 |
"Белененсеш" | 6 | 8 | 1926, 1927, 1929, 1932, 1933, 1936, 1940, 1941, 1942, 1948, 1960, 1986, 1989, 2007 |
"Боавишта" | 5 | 1 | 1975, 1976, 1979, 1992, 1993, 1997 |
"Витория" (Сетубал) | 3 | 8 | 1927, 1943, 1954, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1973, 2005, 2006 |
"Академика" (Коимбра) | 2 | 4 | 1923, 1939, 1951, 1967, 1969, 2012 |
"Спортинг" (Брага) | 1 | 3 | 1966, 1977, 1982, 1998 |
"Маритиму" | 1 | 2 | 1926, 1995, 2001 |
"Ольяненсе" | 1 | 1 | 1924, 1945 |
"Лейшойш" | 1 | 1 | 1961, 2002 |
"Бейра-Мар" | 1 | 1 | 1991, 1999 |
"Каркавелиньюш" | 1 | - | 1928 |
"Эштрела" (Амадора) | 1 | - | 1990 |
"Витория" (Гимарайнш) | - | 5 | 1942, 1963, 1976, 1988, 2011 |
"Баррейренсе" | - | 2 | 1930, 1934 |
"Атлетику" (Алкантара) | - | 2 | 1946, 1949 |
"Униао де Лижбоа" | - | 1 | 1929 |
"Эшторил-Прая" | - | 1 | 1944 |
"Торренс" | - | 1 | 1956 |
"Ковилья" | - | 1 | 1957 |
"Риу Аве" | - | 1 | 1984 |
"Фаренсе" | - | 1 | 1990 |
"Кампумайоренсе" | - | 1 | 1999 |
"Униао-де-Лейрия" | - | 1 | 2003 |
"Пассуш де Феррейра" | - | 1 | 2009 |
"Шавиш" | - | 1 | 2010 |
4. Сводная таблица по городам
Всего кубком Португалии по футболу владели 14 различных клубов, из 10 городов страны.
Город | Количество побед | Клубы |
---|---|---|
![]() | "Бенфика" (27), "Спортинг" (19), "Белененсеш" (6), "Каркавелиньюш" (1) | |
![]() | "Порту" (20), "Боавишта" (5) | |
![]() | "Витория" (3) | |
![]() | "Академика" (2) | |
![]() | "Спортинг" (1) | |
![]() | "Маритиму" (1) | |
![]() | "Ольяненсе" (1) | |
![]() | "Лейшойш" (1) | |
![]() | "Бейра-Мар" (1) | |
![]() | "Эштрела" (1) |
Примечания
- FPF.pt - Ta?a de Portugal Millennium, 14/10/2008 - www.fpf.pt/portal/page/portal/PORTAL_FUTEBOL/FEDERACAO/NOTICIA?notid=4238818
- "Интернасионала" на финал не явился
- Групповой турнир
- Игроки "Белененсеша" покинули поле за 40 минут до окончания игры