Мехико (штат)
Свободный и независимый штат Мехико | |||
---|---|---|---|
Estado Libre y Soberano de M?xico | |||
| |||
![]() | |||
Штат Мехико на карте Мексики | |||
Другие штаты Мексики | |||
Столица | Толука-де-Лердо | ||
Крупнейший город | Екатепек-де-Морелос | ||
Муниципалитетов | 125 | ||
Официальный язык | Испанский | ||
Населения | |||
- Полное | 14 160 736 (1-ый) | ||
Этникона | Mexiquense | ||
Площадь | |||
- Полная | 64 210 км ? | ||
- Широта | 20 ? 17 '- 18 ? 22' N | ||
- Долгота | 98 ? 36 '- 100 ? 37' W | ||
Высота | |||
- Максимальная | 5 540 м ( Попокатепетль) | ||
ИРЧП | 0,8451 - высокий | ||
Стал штатом | 28 февраля 1824 | ||
Губернатор | Энрике Пенья Ньето (PRI) | ||
Число сенаторов | 3 (2 - PRD, 1 - PAN) | ||
Число депутатов | 40 | ||
Веб-страница | [Www.edomex.gob.mx] | ||
Сокращение | |||
- код ISO 3166-2 | MX-MEX | ||
- Почтовое ск. | M?x. |
Мехико ( исп. Estado de M?xico ) - Штат Мексиканской Республики, расположен в центре страны. Площадь 64 210 км ?. Население 14160736 человек. Административный центр - город Толука-де-Лердо.
На севере граничит со штатами Идальго и Керетаро, на востоке с штатами Тлашкала и Пуэбла, на западе с Мичоакан и на юге с Морелосом и Герреро, и окружает Мексиканский федеральный округ.
|
![]() | Это незавершенная статья по географии Мексики. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив ее. |