Ниагара-Фоллс (Канада)
Ниагара-Фоллс City of Niagara Falls | ||||
---|---|---|---|---|
Основные данные | ||||
Страна | ![]() | |||
Регион | ![]() Ниагара | |||
Статус города | 1903 - статус городок | |||
Населения | 82 181 (2006) | |||
Площадь города | 209,58 км ? | |||
Телефонный код | 1 (905) / (289) | |||
Географические координаты | 43 ? 07ь00 "с. ш. 79 ? 04ь00 "з. д. / 43.116667 ? с. ш. 79.066667 ? з. д. (G) Координаты : 43 ? 07ь00 "с. ш. 79 ? 04ь00 "з. д. / 43.116667 ? с. ш. 79.066667 ? з. д. (G) | |||
Городская власть | ||||
Адрес | - | |||
Веб-страница | Город Ниагара Фаллс | |||
Ниагара-Фоллс ( англ. City of Niagara Falls ) - Город в провинции Онтарио в Канаде. Находится в Ниагарском регионе у Ниагарского водопада на реке Ниагара - через реку от города Ниагара-Фоллс в штате Нью-Йорк. Ежегодно многочисленные туристы посещают, и водопад, и город с одноименным названием.
Город Ниагара-Фоллс - часть промышленного района, прозванного "Золотой подковой".
Особенности
- "Золотая подкова" - ( англ. Golden Horseshoe )
- Ниагарский водопад ( англ. Niagara Falls )
- Скайлон-Тауэр ( англ. Skylon Tower )
Климат
Климат Ниагара-Фолс (З) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
Абсолютный максимум, ? C | 22,2 | 17,8 | 26,1 | 33 | 35 | 34,4 | 37 | 38,3 | 35,6 | 32,8 | 24,4 | 21,5 | 38,3 |
Средний максимум, ? C | -1 | -0,5 | 5,1 | 12,2 | 19,3 | 24,2 | 27,2 | 26 | 21,3 | 14,7 | 16,2 | 1,9 | 13,2 |
Средний минимум, ? C | -7,9 | -7,7 | -3,2 | 2,4 | 8,6 | 13,9 | 17,2 | 16,7 | 12,5 | 6,4 | 7,8 | -4,7 | 4,6 |
Абсолютный минимум, ? C | -25 | -25 | -20 | -13,5 | -4,4 | 2,2 | 5,6 | 4 | 0 | -6,7 | -12,2 | -24 | -25 |
Норма осадков, мм | 69.5 | 67.4 | 75.5 | 75.5 | 76.5 | 87.5 | 75.4 | 81.6 | 95.2 | 84.3 | 91 | 90.7 | 970.2 |
Источник: Департамент окружающей среды Канады. [1] |