Палата общин Канады
Палата общин House of Commons Chambre des communes | |||||
| |||||
Тип | Нижняя палата | ||||
---|---|---|---|---|---|
Спикер | Эндрю Шеера, Консерватор | ||||
Лидер правительства в Палате общин | Питер ван Лоун, Консерватор | ||||
Депутаты | 308 депутатов ![]() | ||||
Политические группы | Консерваторы (165) Новодемократы (102) Либералы (35) Блокисты (4) Зеленые (1) независимый (1) | ||||
Последние выборы | 2 мая 2011 | ||||
Зал заседаний | Палата общин, Парламент Канады (Парламентский холм, Оттава) | ||||
Веб-страница | http://www.parl.gc.ca/ |
Палата общин ( англ. House of Commons of Canada , фр. Chambre des communes du Canada ) - Одна из составляющих Парламента Канады наряду с Сенатом и Монархом (представленным генерал-губернатором). Палата общин - это демократически избранная палата, состоит из 308 депутатов. Депутаты избираются на ограниченный срок, сохраняя свое кресло до роспуска легислатуры (по истечении не более пяти лет). Каждый депутат представляет один из избирательных округов страны.
![]() | Это незавершенная статья по политики. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив ее. |