Премьер-министр Исландии
Премьер-министр Исландии ( исл. Fors?tisr?herra ?slands ) Возглавляет правительство страны. Формально его назначает президент, впрочем как правило премьером становится лидер партии, победившей на парламентских выборах. С 1 февраля 2009 года премьер-министром Исландии является Иоганна Сигурдардоттир.
1. Список премьер-министров
1.1. Премьер-министры Самоуправление (1904-1917)
1.2. Премьер-министры Исландии (с 1917)
# | Имя | Изображение | Начало полномочий | Конец полномочий | Партия | Выборы | Коалиция [1] | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ион Магнуссон | 4 января 1917 | 25 февраля 1920 | Партия самоуправления | 1916 | HP-OIP-PP | 57 | |
25 февраля 1920 | 7 марта 1922 | 1919 | HP-другие | 61 | ||||
2. | Сигурдур Еггерц | 7 марта 1922 | 22 марта 1924 | Старая партия независимости | OIP-others | 47 | ||
1923 | ||||||||
(1) | Ион Магнуссон | 22 марта 1924 | 23 июня 1926 | Консервативная партия | CP | 65 | ||
3. | Магнус Гудмундссон (И.о.) | 23 июня 1926 | 8 июля 1926 | Консервативная партия | CP | 47 | ||
4. | Ион Торлакссон | ![]() | 8 июля 1926 | 28 августа 1927 | Консервативная партия | CP | 49 | |
5. | Триггви Торгатльссон MP for Strandas?sla | 28 августа 1927 | 3 июня 1932 | Прогрессивная партия | 1927 | PP | 38 | |
1931 | ||||||||
6. | Асгейр Асгейрссон | ![]() | 3 июня 1932 | 28 июля 1934 | Прогрессивная партия | PP-IP-Peasants | 38 | |
1933 | ||||||||
7. | Германн Йонассон | 28 июля 1934 | 2 апреля 1938 | Прогрессивная партия | 1934 | PP-SDP | 37 | |
2 апреля 1938 | 17 апреля 1939 | 1937 | PP | 41 | ||||
17 апреля 1939 | 18 ноября 1941 | PP-IP-SDP | 42 | |||||
18 ноября 1941 | 16 мая 1942 | PP-IP-SDP | 44 | |||||
8. | Олафур Торс | ![]() | 16 мая 1942 | 16 декабря 1942 | Независимая партия | лип. 1942 | IP | 50 |
окт. 1942 | ||||||||
9. | Бьерн Тордарсон | ![]() | 16 декабря 1942 | 21 октября 1944 | Беспартийный | - | 63 | |
(8) | Олафур Торс | ![]() | 21 октября 1944 | 4 февраля 1947 | Независимая партия | IP-SDP-SP | 52 | |
1946 | ||||||||
10. | Стефан Иоганн Стефанссон | 4 февраля 1947 | 6 декабря 1949 | Социал-демократическая партия | SDP-IP-PP | 52 | ||
(8) | Олафур Торс | ![]() | 6 декабря 1949 | 14 марта 1950 | Независимая партия | 1949 | IP | 57 |
11. | Стейнгримур Стейнторссон | ![]() | 14 марта 1950 | 11 сентября 1953 | Прогрессивная партия | PP-IP | 57 | |
(8) | Олафур Торс | ![]() | 11 сентября 1953 | 24 июля 1956 | Независимая партия | 1953 | IP-PP | 61 |
(7) | Германн Йонассон | 24 июля 1956 | 23 декабря 1958 | Альянс Прогрессивная партия | 1956 | Альянс PP-SDP-PA | 59 | |
12. | Эмил Йонссон | 23 декабря 1958 | 20 ноября 1959 | Социал-демократическая партия | кр. 1959 | SDP | 56 | |
(8) | Олафур Торс | ![]() | 20 ноября 1959 | 8 сентября 1961 | Независимая партия | окт. 1959 | IP-SDP | 67 |
13. | Бьярни Бенедиктссон (И.о.) | 8 сентября 1961 | 31 декабря 1961 | Независимая партия | IP-SDP | 53 | ||
(8) | Олафур Торс | ![]() | 1 января 1962 | 14 ноября 1963 | Независимая партия | IP-SDP | 69 | |
(13) | Бьярни Бенедиктссон | 14 ноября 1963 | 10 июля 1970 | Независимая партия | 1963 | IP-SDP | 55 | |
1967 | ||||||||
14. | Иоганн Гафстейн | 10 июля 1970 | 14 июля 1971 | Независимая партия | IP-SDP | 54 | ||
15. | Олафур Йоганнессон | 14 июля 1971 | 28 августа 1974 | Прогрессивная партия | 1971 | PP-PA-LL | 58 | |
16. | Гейр Гатльгримссон | 28 августа 1974 | 1 сентября 1978 | Независимая партия | 1974 | IP-PP | 48 | |
(15) | Олафур Йоганнессон | 1 сентября 1978 | 15 октября 1979 | Прогрессивная партия | 1978 | PP-PA | 65 | |
17. | Бенедикт Сигурдссон Грендаль MP for Reykjav?k | 15 октября 1979 | 8 февраля 1980 | Социал-демократическая партия | 1979 | SDP | 55 | |
18. | Гуннар Тороддсен | 8 февраля 1980 | 26 мая 1983 | Независимая партия | PP-PA | 69 | ||
19. | Стейнгримур Германнссон | 26 мая 1983 | 8 июля 1987 | Прогрессивная партия | 1983 | PP-IP | 54 | |
20. | Торстейн Палссон | ![]() | 8 июля 1987 | 28 сентября 1988 | Независимая партия | 1987 | IP-PP-SDP | 39 |
(19) | Стейнгримур Германнссон | 28 сентября 1988 | 10 сентября 1989 | Прогрессивная партия | PP-SDP-PA | 60 | ||
10 сентября 1989 | 30 апреля 1991 | PP-SDP-PA-CiP | 61 | |||||
21. | Давид Оддссон | 30 апреля 1991 | 23 апреля 1995 | Независимая партия | 1991 | IP-SDP | 43 | |
23 апреля 1995 | 28 мая 1999 | 1995 | IP-PP | 47 | ||||
28 мая 1999 | 23 мая 2003 | 1999 | IP-PP | 51 | ||||
23 мая 2003 | 15 сентября 2004 | 2003 | IP-PP | 55 | ||||
22. | Гатльдор Асгримссон | 15 сентября 2004 | 15 июня 2006 | Прогрессивная партия | PP-IP | 57 | ||
23. | Гейр Гилмар Гарде | ![]() | 15 июня 2006 | 24 мая 2007 | Независимая партия | IP-PP | 55 | |
24 мая 2007 | 1 февраля 2009 | 2007 | IP-SDA | 56 | ||||
24. | Иоганна Сигурдардоттир | ![]() | 1 февраля 2009 | 10 мая 2009 | Социал-демократический альянс | SDA-LGM | 66 | |
10 мая 2009 | занимает должность | 2009 | SDA-LGM | 66 |
Примечания
- Латинские сокращения означают: HP - Партия самоуправления, OIP - Старая партия независимости, PP - Прогрессивная партия, CP - Консервативная партия, IP - Партия независимости, SDP - Социал-демократическая партия, SP - Социалистическая партия, PA - Народный альянс, LL - Союз левых и либералов, LGM - Левый зеленое движение.