Провинция Неаполь
Провинция Неаполь Provincia di Napoli | |
---|---|
![]() | |
Регион : | Кампания |
Столица: | Неаполь |
Площадь: | 1 171 км ? |
Население: | 3078939 человек (31/08/2008) |
Плотность: | 2 629,3 чел / км ? |
Муниципалитетов : | 92 |
Почтовые индексы: | 80121-80147 (Napoli), 80010-80079 (provincia) |
Тел. коды: | 081 |
Код ISTAT : | 063 |
Код ISO: | IT-NA |
Председатель: | Riccardo Di Palma 13.06.04 |
![]() | |
Официальный сайт |
Провинция Неаполь ( итал. Provincia di Napoli ) - Провинция в Италии, в регионе Кампания.
Площадь провинции - 1 171 км ?, население - 3078939 [1] человек.
Столицей провинции является город Неаполь.
1. География
Граничит на севере с провинцией Казерта и провинцией Беневенто, на востоке с провинцией Авеллино и провинцией Салерно.
2. Основные муниципалитеты
Крупнейшие по числу жителей муниципалитеты (ISTAT):
Муниципалитет | Населения |
---|---|
Неаполь | 1.004.500 |
Джульяно-ин-Кампания | 113.704 |
Торре-дел-Греко | 88.056 |
Поццуоли | 83.242 |
Казория | 80.134 |
Кастелламмаре-ди-Стабия | 65.057 |
Афрагола | 63.625 |
Марано-ди-Наполи | 59.097 |
Эрколано | 55.221 |
Портичи | 55.183 |
Ачерра | 54.270 |
Казалнуово ди Наполи | 50.538 |
Сан-Джорджо-а-креман | 47.281 |
Торре-Аннунциата | 45.678 |
Помильяно-д'Арко | 39.331 |
3. История
4. Экономика
Примечания
- Данные итальянского национального института статистики ( ISTAT) приведены по итальянской Википедии
![]() | Это незавершенная статья по географии Италии. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив ее. |