Сборная Словакии по хоккею с шайбой
Сборная Словакии по хоккею с шайбой - национальная сборная по хоккею с шайбой, которая представляет Словакию на международных соревнованиях. Образована в 1994 году. Контроль и организацию осуществляет Словацкий союз ледового хоккея (СЗЛХ). Главный тренер - Глен Генлон.
Сборная Словакии первый международный матч провела 1 февраля 1940 года со сборной Богемии и Моравии (0:12). Лучшее достижение команды на чемпионатах мира - чемпион мира в 2002 году. Лучший результат на зимних Олимпийских играх - 4-е место в 2010 году.
Состоянию на 2011 год занимает 8-е место в мировом рейтинге ИИХФ.
1. Результаты
1.1. Выступления на Олимпийских играх
1.2. Выступления на Кубке мира
- 1996 - 7-е место
- 2004 - 8-е место
1.3. Выступления на чемпионате мира
- 1994 - 21-е место (победитель группы C)
- 1995 - 13-е место (победитель группы B)
- 1996 - 10-е место
- 1997 - 9-е место
- 1998 - 7-е место
- 1999 - 7-е место
- 2000 - серебряный призер
- 2001 - 7-е место
- 2002 - чемпион
- 2003 - бронзовый призер
- 2004 - 4-е место
- 2005 - 5-е место
- 2006 - 8-е место
- 2007 - 6-е место
- 2008 - 13-е место
- 2009 - 10-е место
- 2010 - 12-е место
- 2011 - 10-е место
2. Состав
-
Глен Генлон - главный тренер
-
Любомир Покович - ассистент тренера
-
Франтишек Госса - ассистент тренера
-
Петер Бондра - начальник команды
Состав игроков на чемпионате мира 2011 [1] :
Вратари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Игрок | Хват | Рост | Вес | Дата рождения | Команда |
2 | Петер Гамерлик | Л | 187 см | 78 кг | 2 января 1982 | ![]() |
25 | Ян Лашак | Л | 183 см | 93 кг | 10 апреля 1979 | ![]() |
30 | Ярослав Галак | Л | 182 см | 76 кг | 13 мая 1985 | ![]() |
Защитники | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Игрок | Хват | Рост | Вес | Дата рождения | Команда |
4 | Михал Серсен | Л | 184 см | 80 кг | 28 декабря 1985 | ![]() |
7 | Иван Баранка | Л | 189 см | 91 кг | 19 мая 1985 | ![]() |
16 | Иван Маеський | Л | 195 см | 104 кг | 2 сентября 1976 | ![]() |
17 | Любомир Вишньовський | Л | 177 см | 85 кг | 11 августа 1976 | ![]() |
37 | Петер Подградський | П | 187 см | 92 кг | 10 декабря 1979 | ![]() |
51 | Доминик Граняк | Л | 182 см | 78 кг | 11 июня 1983 | ![]() |
68 | Милан Юрчина | П | 195 см | 110 кг | 7 июня 1983 | ![]() |
77 | Мартин Штрбак | Л | 191 см | 96 кг | 15 января 1975 | ![]() |
Нападающие | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Игрок | Хват | Рост | Вес | Дата рождения | Команда |
8 | Мартин Цибак | Л | 185 см | 82 кг | 17 мая 1980 | ![]() |
10 | Мариан Габорик | Л | 186 см | 89 кг | 14 февраля 1982 | ![]() |
14 | Штефан Ружичка | П | 182 см | 97 кг | 17 февраля 1985 | ![]() |
15 | Йозеф Штумпел А | П | 190 см | 100 кг | 20 июля 1972 | ![]() |
18 | Мирослав Шатана А | Л | 188 см | 87 кг | 22 октября 1974 | ![]() |
20 | Рихард Зедник | Л | 186 см | 87 кг | 6 января 1976 | ![]() |
23 | Любош Бартечко | Л | 183 см | 86 кг | 14 июля 1976 | ![]() |
26 | Михал Гандзуш | Л | 193 см | 98 кг | 11 марта 1977 | ![]() |
27 | Ладислав Надь | П | 180 см | 87 кг | 1 июня 1979 | ![]() |
38 | Павол Демитра К | Л | 183 см | 91 кг | 29 ноября 1974 | ![]() |
43 | Томаш Суровый | Л | 183 см | 87 кг | 24 сентября 1981 | ![]() |
81 | Мариан Госса | Л | 185 см | 90 кг | 12 июня 1979 | ![]() |
88 | Марцел Госса | Л | 187 см | 100 кг | 12 октября 1981 | ![]() |
92 | Бранко Радивоевич | П | 186 см | 90 кг | 24 ноября 1980 | ![]() |
3. Статистика
3.1. Гвардейцы
Место | Игрок | Год рождения | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|
1 | Мартин Штрбак | 1975 | 153 | 13 |
2 | Любомир Секераш | 1968 | 152 | 29 |
3 | Петер Пухер | 1974 | 144 | 23 |
4 | Любомир Вишньовський | 1976 | 138 | 18 |
5 | Рихард Капуш | 1973 | 136 | 16 |
6 | Мирослав Шатана | 1974 | 133 | 71 |
7 | Станислав Ясечко | 1972 | 128 | 9 |
8 | Ладислав Черный | 1974 | 123 | 11 |
9 | Ян Пардавий | 1971 | 120 | 45 |
10 | Властимил Плавуха | 1968 | 119 | 44 |
11 | Йозеф дань | 1968 | 117 | 45 |
12 | Бранислав Янош | 1971 | 117 | 37 |
13 | Любомир Колник | 1968 | 109 | 59 |
14 | Доминик Граняк | 1983 | 109 | 4 |
15 | Здено Цигер | 1969 | 108 | 34 |
16 | Рихард Линтнер | 1977 | 104 | 13 |
17 | Томаш Староста | 1981 | 101 | 3 |
18 | Роберт Петровицький | 1973 | 100 | 28 |
19 | Любош Бартечко | 1976 | 99 | 21 |
20 | Петер Бартош | 1973 | 92 | 23 |
3.2. Голеадоры
Место | Игрок | Год рождения | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|
1 | Мирослав Шатана | 1974 | 133 | 71 |
2 | Любомир Колник | 1968 | 109 | 59 |
3 | Ян Пардавий | 1971 | 120 | 45 |
4 | Йозеф дань | 1968 | 117 | 45 |
5 | Властимил Плавуха | 1968 | 119 | 44 |
6 | Бранислав Янош | 1971 | 117 | 37 |
7 | Жигмунд Палффи | 1972 | 74 | 37 |
8 | Мариан Госса | 1979 | 79 | 36 |
9 | Петер Бондра | 1968 | 47 | 35 |
10 | Здено Цигер | 1969 | 108 | 34 |
11 | Любомир Секераш | 1968 | 152 | 29 |
12 | Роберт Петровицький | 1973 | 100 | 28 |
13 | Павол Демитра | 1974 | 68 | 24 |
14 | Мариан Габорик | 1982 | 60 | 24 |
15 | Петер Пухер | 1974 | 144 | 23 |
16 | Петер Бартош | 1973 | 92 | 23 |
17 | Роман Контшек | 1970 | 66 | 23 |
18 | Любош Бартечко | 1976 | 99 | 21 |
19 | Рене Пухер | 1970 | 84 | 20 |
20 | Роман Кукумберг | 1980 | 80 | 20 |
Примечания
- Словакия - stats.iihf.com/Hydra/261/IHM2610SVK_33_5_0.pdf (Англ.)