ФИО | Вид спорта | К-во | Дата | Возраст | Примечание |
---|
Клочкова Яна Александровна | Плавание | 4 | 02000-09-16 16 сентября 2000 02000-09-19 19 сентября 2000 02004-08-14 14 августа 2004 02004-08-17 17 августа 2004 | 18 лет, &&&&&&&&&&&&& 040. &&&&& 0 40 дней 18 лет, &&&&&&&&&&&&& 043. &&&&& 0 43 дня 22 года, &&&&&&&&&&&&&& 07. &&&&& 0 7 дней 22 года, &&&&&&&&&&&&& 010. &&&&& 0 10 дней | |
Ломаченко Василий Анатольевич | Бокс | 2 | 02008-08-23 23 августа 2008 02012-08-12 12 августа 2012 | 20 лет, &&&&&&&&&&&& 0188. &&&&& 0 188 дней 24 года, &&&&&&&&&&&& 0177. &&&&& 0 177 дней | |
Подкопаева Лилия Александровна | Спортивная гимнастика | 2 | 01996-07-25 25 июля 1996 01996-07-29 29 июля 1996 | 17 лет, &&&&&&&&&&&& 0345. &&&&& 0 345 дней 17 лет, &&&&&&&&&&&& 0349. &&&&& 0 349 дней | |
Айвазян Артур Суренович | Стрельба | 1 | 02008-08-15 15 августа 2008 | 35 лет, &&&&&&&&&&&& 0214. &&&&& 0 214 дней | |
Баюл Оксана Сергеевна | Фигурное катание | 1 | 01994-02-25 25 февраля 1994 | 16 лет, &&&&&&&&&&&& 0101. &&&&& 0 101 день | |
Белоног Юрий Григорьевич | Легкая атлетика | 1 | 02004-08-18 18 августа 2004 | 30 лет, &&&&&&&&&&&& 0162. &&&&& 0 162 дня | |
Браславец Евгений Анатольевич | Парусный спорт | 1 | 01996-08-01 1 августа 1996 [1] | 23 года, &&&&&&&&&&&& 0325. &&&&& 0 325 дней | В команде с Матвиенко И. Г. |
Гончаров Валерий Владимирович | Спортивная гимнастика | 1 | 02004-08-23 23 августа 2004 | 26 лет, &&&&&&&&&&&& 0339. &&&&& 0 339 дней | |
Дементьева Яна Михайловна | Академическая гребля | 1 | 02012-08-01 1 августа 2012 | 33 года, &&&&&&&&&&&& 0283. &&&&& 0 283 дня | В составе команды |
Добрынская Наталья Владимировна | Легкая атлетика | 1 | 02008-08-16 16 августа 2008 | 26 лет, &&&&&&&&&&&&& 079. &&&&& 0 79 дней | |
Довгодько Наталья Викторовна | Академическая гребля | 1 | 02012-08-01 1 августа 2012 | 21 год, &&&&&&&&&&&& 0176. &&&&& 0 176 дней | В составе команды |
Солдат Ольга Богдановна | Фехтование | 1 | 02008-08-14 14 августа 2008 | 19 лет, &&&&&&&&&&&&& 067. &&&&& 0 67 дней | В составе команды |
Кличко Владимир Владимирович | Бокс | 1 | 01996-08-04 4 августа 1996 | 20 лет, &&&&&&&&&&&& 0132. &&&&& 0 132 дня | |
Коженкова Анастасия Николаевна | Академическая гребля | 1 | 02012-08-01 1 августа 2012 | 26 лет, &&&&&&&&&&&& 0195. &&&&& 0 195 дней | В составе команды |
Костевич Елена Дмитриевна | Стрельба | 1 | 02004-08-15 15 августа 2004 | 19 лет, &&&&&&&&&&&& 0123. &&&&& 0 123 дня | |
Портной Инесса Николаевна | Легкая атлетика | 1 | 01996-07-31 31 июля 1996 | 29 лет, &&&&&&&&&&&& 0300. &&&&& 0 300 дней | |
Матвиенко Игорь Григорьевич | Парусный спорт | 1 | 01996-08-01 1 августа 1996 [1] | 25 лет, &&&&&&&&&&&&& 076. &&&&& 0 76 дней | В команде из Браславцем Е. А. |
Микульчин-Мерлени Ирини Алексеевна | Борьба | 1 | 02004-08-23 23 августа 2004 | 22 года, &&&&&&&&&&&& 0197. &&&&& 0 197 дней | |
Мильчев Николай Николаевич | Стрельба | 1 | 02000-09-23 23 сентября 2000 | 32 года, &&&&&&&&&&&& 0325. &&&&& 0 325 дней | |
Никитин Юрий Викторович | Прыжки на батуте | 1 | 02004-08-21 21 августа 2004 | 26 лет, &&&&&&&&&&&&& 037. &&&&& 0 37 дней | |
Олейник Вячеслав Николаевич | Борьба | 1 | 01996-07-22 22 июля 1996 | 30 лет, &&&&&&&&&&&&& 086. &&&&& 0 86 дней | |
Осипенко-Радомская Инна Владимировна | Гребля на байдарках и каноэ | 1 | 02008-08-23 23 августа 2008 | 25 лет, &&&&&&&&&&&& 0338. &&&&& 0 338 дней | |
Петров Александр Святославович | Стрельба | 1 | 02008-08-16 16 августа 2008 | 34 года, &&&&&&&&&&&&& 011. &&&&& 0 11 дней | |
Пундик Галина Васильевна | Фехтование | 1 | 02008-08-14 14 августа 2008 | 20 лет, &&&&&&&&&&&& 0281. &&&&& 0 281 день | В составе команды |
Рубан Виктор Геннадиевич | Стрельба из лука | 1 | 02008-08-15 15 августа 2008 | 27 лет, &&&&&&&&&&&&& 083. &&&&& 0 83 дня | |
Серебрянская Екатерина Олеговна | Художественная гимнастика | 1 | 01996-08-04 4 августа 1996 | 18 лет, &&&&&&&&&&&& 0284. &&&&& 0 284 дня | |
Скакун Наталья Анатольевна | Тяжелая атлетика | 1 | 02004-08-18 18 августа 2004 | 23 года, &&&&&&&&&&&&& 015. &&&&& 0 15 дней | |
Таймазов Тимур Борисович | Тяжелая атлетика | 1 | 01996-07-29 29 июля 1996 | 25 лет, &&&&&&&&&&&& 0325. &&&&& 0 325 дней | |
Тарасенко Екатерина Николаевна | Академическая гребля | 1 | 02012-08-01 1 августа 2012 | 24 года, &&&&&&&&&&&& 0361. &&&&& 0 361 день | В составе команды |
Тедеев Эльбрус Сосланович | Борьба | 1 | 02004-08-28 28 августа 2004 | 29 лет, &&&&&&&&&&&& 0267. &&&&& 0 267 дней | |
Торохтий Алексей Павлович | Тяжелая атлетика | 1 | 02012-08-06 6 августа 2012 | 26 лет, &&&&&&&&&&&&& 076. &&&&& 0 76 дней | |
Усик Александр Александрович | Бокс | 1 | 02012-08-11 11 августа 2012 | 25 лет, &&&&&&&&&&&& 0207. &&&&& 0 207 дней | |
Харлан Ольга Геннадьевна | Фехтование | 1 | 02008-08-14 14 августа 2008 | 17 лет, &&&&&&&&&&&& 0345. &&&&& 0 345 дней | В составе команды |
Хомровая Елена Николаевна | Фехтование | 1 | 02008-08-14 14 августа 2008 | 21 год, &&&&&&&&&&&&& 090. &&&&& 0 90 дней | В составе команды |
Чебан Юрий Владимирович | Гребля на байдарках и каноэ | 1 | 02012-08-11 11 августа 2012 | 26 лет, &&&&&&&&&&&&& 037. &&&&& 0 37 дней | |
Шарипов Рустам Халимджанович | Спортивная гимнастика | 1 [2] | 01996-07-29 29 июля 1996 | 25 лет, &&&&&&&&&&&&& 057. &&&&& 0 57 дней | |
Шемякина Яна Владимировна | Фехтование | 1 | 02012-07-30 30 июля 2012 | 26 лет, &&&&&&&&&&&& 0207. &&&&& 0 207 дней | |
Всего золотые медали для Украины получали 37 спортсменов: 18 мужчин и 19 женщин (в том числе одна на зимних Олимпийских играх), из них одна спортсменка становилась чемпионкой 4 раза, еще двое (один спортсмен и одна спортсменка) - по два раза. Рустам Шарипов дважды становился олимпийским чемпионом, представляя разные страны: в 1992 году он стал чемпионом как представитель Объединенной команды, а 1996 - как представитель Украины.
10 спортсменов и спортсменок получали медали в составе команд (в целом три командных медали).
На юношеских Олимпийских играх золотые медали получили 8 спортсменов из Украины, в том числе одна спортсменка в составе смешанной команды (в команде участвуют спортсмены из разных стран, поэтому эта медаль не засчитывается в медальном зачете Украина).
ФИО | Вид спорта | К-во зол. медалей | Дата | Возраст | Примечание |
---|
Говоров Андрей Андреевич | Плавание | 2 | 02010-08-18 18 августа 2010 02010-08-19 19 августа 2010 | 18 лет, &&&&&&&&&&&& 0130. &&&&& 0 130 дней 18 лет, &&&&&&&&&&&& 0131. &&&&& 0 131 день | |
Степко Олег Сергеевич | Спортивная гимнастика | 2 | 02010-08-21 21 августа 2010 02010-08-22 22 августа 2010 | 16 лет, &&&&&&&&&&&& 0149. &&&&& 0 149 дней 16 лет, &&&&&&&&&&&& 0150. &&&&& 0 150 дней | |
Дерун Екатерина Александровна | Легкая атлетика | 1 | 02010-08-22 22 августа 2010 | 16 лет, &&&&&&&&&&&& 0332. &&&&& 0 332 дня | |
Зевина Дарья Юрьевна | Плавание | 1 | 02010-08-16 16 августа 2010 | 15 лет, &&&&&&&&&&&& 0349. &&&&& 0 349 дней | |
Кушниров Денис Вячеславович | Стрельба | 1 | 02010-08-24 24 августа 2010 | 18 лет, &&&&&&&&&&&& 0193. &&&&& 0 193 дня | |
Лященко Игорь Олегович | Легкая атлетика | 1 | 02010-08-22 22 августа 2010 | 16 лет, &&&&&&&&&&&& 0363. &&&&& 0 363 дня | |
Сатин Александр Владимирович | Прыжки на батуте | 1 | 02010-08-20 20 августа 2010 | 16 лет, &&&&&&&&&&&& 0349. &&&&& 0 349 дней | |
Спас Анастасия Юрьевна | Современное пятиборье | 1 | 02010-08-24 24 августа 2010 | 16 лет, &&&&&&&&&&&& 0272. &&&&& 0 272 дня | В составе смешанной эстафетной команды с Шугаров И. С. из России |
Всего золотые медали получали 5 парней и 3 девушки. Двое парней получили по 2 медали.