Украина на зимних Олимпийских играх 2010
Украина на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 47 спортсменами в 9 видах спорта.
1. Результаты соревнований
1.1.
Биатлон
- Мужчины
На Игры квалифицировались Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Вячеслав Деркач, Сергей Седнев, Сергей Семенов.
Соревнования | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
Спринт | Андрей Дериземля | 24:48.5 | 5 |
Сергей Седнев | 25:57.2 | 22 | |
Сергей Семенов | 26:20.5 | 33 | |
Вячеслав Деркач | 28:22.9 | 77 | |
Персьют | Сергей Седнев | 34:50.0 | 10 |
Андрей Дериземля | 35:48.7 | 26 | |
Сергей Семенов | 36:55.7 | 39 | |
Индивидуальная гонка | Александр Биланенко | 52:00.3 | 22 |
Андрей Дериземля | 52:19.1 | 27 | |
Сергей Семенов | 53:57.5 | 52 | |
Сергей Седнев | 55:47.1 | 68 | |
Масс-старт | Сергей Седнев | 37:02.8 | 21 |
Андрей Дериземля | 37:43.9 | 26 | |
Эстафета | Александр Биланенко | 1:24:25.1 | 8 |
- Женщины
На Игры квалифицировались Лилия Вайгина-Ефремова, Людмила Писаренко, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Оксана Хвостенко.
Соревнования | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
Спринт | Оксана Хвостенко | 20:38.9 | 11 |
Елена Пидгрушная | 20:47.3 | 18 | |
Валя Семеренко | 21:08.3 | 23 | |
Вита Семеренко | 21:42.3 | 34 | |
Персьют | Елена Пидгрушная | 32:34.0 | 21 |
Оксана Хвостенко | 32:50.3 | 22 | |
Валя Семеренко | 32:57.6 | 23 | |
Вита Семеренко | 34:26.4 | 42 | |
Индивидуальная гонка | Оксана Хвостенко | 42:38.6 | 8 |
Валя Семеренко | 42:44.5 | 13 | |
Вита Семеренко | 43:30.8 | 22 | |
Елена Пидгрушная | 44:15.9 | 32 | |
Масс-старт | Елена Пидгрушная | 36:22.8 | 12 |
Валя Семеренко | 37:12.5 | 19 | |
Оксана Хвостенко | 39:11.0 | 29 | |
Эстафета | Елена Пидгрушная | 1:11:08.2 | 6 |
1.2. Лыжные виды спорта
1.2.1.
Горнолыжный спорт
- Мужчины
Соревнования | Спортсмены | 1 спуск | 2 спуск | Всего | Место |
---|---|---|---|---|---|
Гигантский слалом | Ростислав Фещук | 1:29.79 | 1:32.74 | 3:02.53 | 68 |
Слалом | Ростислав Фещук | 55.35 | 58.44 | 1:53.79 | 39 |
- Женщины
Соревнования | Спортсмены | 1 спуск | 2 спуск | Всего | Место |
---|---|---|---|---|---|
Супергигант | Анастасия Скрябина | 1:28.60 | 34 | ||
Слалом-гигант | Богдана Мацецкая | 1:23.04 | 1:18.94 | 2:41.98 | 44 |
Анастасия Скрябина | DSQ | ||||
Слалом | Богдана Мацецкая | 56.46 | 56.54 | 1:53.00 | 37 |
Анастасия Скрябина | 57.53 | DNF | DNF |
1.2.2.
Лыжное двоеборье
Соревнования | Спортсмены | Прыжки с трамплина | Лыжная гонка | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Гандикап | Результат | |||
Нормальный трамплин/10 км | Владимир Трачук | 49.5 | 45 | +3:06 | 26:18.4 | 41 |
Большой трамплин/10 км | Владимир Трачук | 68.8 | 43 | +3:53 | 26:25.2 | 42 |
1.2.3.
Лыжные гонки
- Мужчины
На Игры квалифицировались Роман Лейбюк, Александр Пуцко.
Соревнования | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
15 км свободным стилем | Роман Лейбюкк | 36:49.7 | 61 |
Александр Пуцко | 37:09.8 | 62 | |
Дуатлон 15 км + 15 км | Роман Лейбюкк | 1:22:32.0 | 41 |
Александр Пуцко | 1:24:47.1 | 52 | |
Масс-старт 50 км | Роман Лейбюкк | 2:15:19.9 | 42 |
- Женщины
На Игры квалифицировались Марина Анцыбор, Екатерина Григоренко, Валентина Шевченко, Вита Якимчук, Татьяна Завалий, Лада Нестеренко.
Соревнования | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
10 км свободным стилем | Валентина Шевченко | 25:51.1 | 9 |
Марина Анцыбор | 27:07.4 | 37 | |
Екатерина Григоренко | 27:29.7 | 46 | |
Лада Нестеренко | 28:06.4 | 57 | |
Дуатлон 7,5 км +7,5 км | Валентина Шевченко | 41:58.7 | 14 |
Татьяна Завалий | 42:50.7 | 31 | |
Вита Якимчук | 44:24.8 | 46 | |
Марина Анцыбор | DNF | ||
Масс-старт 30 км | Татьяна Завалий | 1:34:32.3 | 22 |
Екатерина Григоренко | 1:35:11.4 | 37 | |
Лада Нестеренко | 1:41:40.1 | 44 | |
Валентина Шевченко | DNF | ||
Эстафета 4 x 5 км | Татьяна Завалий Екатерина Григоренко | 59:25.7 | 13 |
1.2.4.
Прыжки с трамплина
Соревнования | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | 1 прыжок | 2 прыжок | Всего | Место | ||||
Результат | Место | Результат | Место | ||||||
Нормальный трамплин | Виталий Шумбарець | 95.5 | 37 | 104.5 | 45 | DNQ | 45 | ||
Владимир Бощук | 99.0 | 23 | 91.5 | 50 | DNQ | 50 | |||
Александр Лазаревич | 90.5 | 48 | DNQ | ||||||
Большой трамплин | Александр Лазаревич | 94.5 | 43 | DNQ | |||||
Владимир Бощук | 81.1 | 47 | DNQ | ||||||
Виталий Шумбарець | 65.6 | 50 | DNQ |
1.2.5.
Сноубординг
- Параллельный гигантский слалом
Соревнования | Спортсмены | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 попытка | 2 попытка | Всего | Место | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | |||
Мужчины | Иосиф Пеняк | 40.83 | 40.18 | 1:21.01 | 22 | DNQ | ||||
Женщины | Аннамари Чундак | 42.46 | 42.98 | 1:25.44 | 16 | ![]() проиграла +2.29 | DNQ | 16 |
1.2.6.
Фристайл
- Акробатика
Соревнования | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 прыжок | 2 прыжок | Сумма | Место | 1 прыжок | 2 прыжок | Сумма | Место | ||
Мужчины | Станислав Кравчук | 90,93 | 106,46 | 197,39 | 19 | DNQ | |||
Энвер Аблаев | 88,08 | 101,33 | 189,41 | 22 | DNQ | ||||
Александр Абраменко | 80,53 | 82,03 | 162,56 | 24 | DNQ | ||||
Женщины | Надежда Диденко | 87,77 | 73,49 | 161,26 | 13 | DNQ | |||
Ольга Волкова | 82,53 | 78,25 | 160,78 | 14 | DNQ | ||||
Ольга Полюк | 60,37 | 55,36 | 115,73 | 20 | DNQ |
1.3.
Санный спорт
- Мужчины
Соревнования | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | Итоговый результат | Итоговое место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
Двойки | Андрей Кись, Юрий Гайдук | 42.219 | 42.136 | 1:24.355 | 16 | ||
Тарас Сеньков, Роман Захарьков | 42.767 | 42.595 | 1:25.362 | 19 |
- Женщины
Соревнования | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат | Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
Одиночки | Наталья Якушенко | 42.119 | 41.809 | 42.132 | 42.026 | 2:48.086 | 11 | ||||
Лилия Лудан | 42.312 | 42.302 | 42.477 | 42.364 | 2:49.455 | 19 |
1.4.
Фигурное катание
Соревнования | Спортсмены | Обязательный танец | Короткая программа / оригинальный танец | Произвольная программа / произвольный танец | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Мужское одиночное катание | Антон Ковалевский | 63.81 | 21 | 102.09 | 24 | 165.90 | 24 | ||
Парное катание | Татьяна Волосожар / Станислав Морозов | 62.14 | 9 | 119.64 | 8 | 181.78 | 8 | ||
Екатерина Костенко / Роман Талан | 39.54 | 19 | 81.44 | 20 | 120.98 | 20 | |||
Танцы на льду | Анна Задорожнюк / Сергей Вербилло | 33.87 | 11 | 50.02 | 16 | 79.26 | 17 | 163.15 | 16 |
2. Итог
Выступление на Олимпиаде в Ванкувере стал неудачным для Украины за все время выступлений на зимних Олимпиадах. Высокие места, которые заняли украинские спортсмены - пятый (Дериземля, биатлон), шестой (женская сборная Украины, биатлон) и три восьмых места. Тогда как на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002, где Украина также не взяла медалей, высокими местами были два пятых места, шестой и седьмой.