Фраттамаджоре
Фраттамаджоре ( итал. Frattamaggiore , СИЦ. Frattamaggiuri ) - муниципалитет в Италии, в регионе Кампания, провинция Неаполь.
Фраттамаджоре расположен на расстоянии [1] около 185 км юго-восточнее Рима, 13 км к северу от Неаполя.
Население - 30 108 человек (2010) [2]. Ежегодный фестиваль проходит 23 сентября. Покровитель - San Sossio Levita e Martire.
1. Демография
Населения по годам:
По состоянию на 31 декабря 2010 года в Фраттамаджоре официально проживали 552 иностранцы из 37 стран, среди них 80 граждан Евросоюза и 266 граждан Украины [3].
2. Климат
FRATTAMAGGIORE | Месяца | Пора | Год | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Зим | Вес | Лет | Оси | ||
Темп.макс. ( ? C) | 12.5 | 13.2 | 15.2 | 18.2 | 22.6 | 26.2 | 29.3 | 29.5 | 26.3 | 21.8 | 17.0 | 13.6 | 13.1 | 18.7 | 28.3 | 21.7 | 20.5 |
Темп.мин. ( ? C) | 3.8 | 4.3 | 5.9 | 8.3 | 12.1 | 15.6 | 18.0 | 17.9 | 15.3 | 11.6 | 7.7 | 5.1 | 4.4 | 8.8 | 17.2 | 11.5 | 10.5 |
Осадки ( мм) | 104.4 | 97.9 | 85.7 | 75.5 | 49.6 | 34.1 | 24.3 | 41.6 | 80.3 | 129.7 | 162.1 | 121.4 | 323.7 | 210.8 | 100 | 372.1 | 1006.6 |
Дни осадков (≥ 1 мм) | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 31 | 25 | 10 | 25 | 91 |
Морозные дни (T min ≤ 0 ? C) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Влажность воздуха (%) | 75 | 73 | 71 | 70 | 70 | 71 | 70 | 69 | 73 | 74 | 76 | 75 | 74.3 | 70.3 | 70 | 74.3 | 72.3 |
Абсолютная гелиофания (часы) | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 7.9 | 9.3 | 10.1 | 9.5 | 7.8 | 6.1 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 6.4 | 9.6 | 6 | 6.5 |
3. Соседние муниципалитеты
4. Галерея изображений
См.. также
Примечания
- Физические расстояния и направления рассчитаны по координатам муниципалитетов
- "Демографический баланс 2010 года и населения на 31 декабря" - www.demo.istat.it/bil2010/index.html. ISTAT . http://www.demo.istat.it/bil2010/index.html - www.demo.istat.it/bil2010/index.html . Проверено 14 сентября 2011 . (Итал.)
- "Cittadini Stranieri [иностранные граждане]" - demo.istat.it/str2010/index.html (итал.). ISTAT . http://demo.istat.it/str2010/index.html - demo.istat.it/str2010/index.html . Проверено 25 января 2012 .
![]() | Это незавершенная статья по географии Италии. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив ее. |