Халиско
Свободный и независимый штат Халиско | |||
---|---|---|---|
Estado Libre y Soberano de Jalisco | |||
| |||
![]() | |||
Штат Халиско на карте Мексики | |||
Другие штаты Мексики | |||
Столица | Гвадалахара | ||
Официальный язык | Испанский | ||
Населения | |||
- Полное | 6652232 человек | ||
Площадь | |||
- Полная | 80 386 км ? | ||
- Широта | 22 ? 45 '- 18 ? 55' N | ||
- Долгота | 101 ? 28 '- 105 ? 42' W | ||
Высота | |||
- Максимальная | 4 260 м | ||
Стал штатом | 31 января 1824 года | ||
Веб-страница | [ www.jalisco.gob.mx ] |
Халиско ( исп. Jalisco ) - Штат на западе Мексики, на побережье Тихого океана. Площадь 80 386 км ?. Население 6652232 человек ( 2005). Административный центр - город Гвадалахара.
Литература
- Географический энциклопедический словарь. Москва. "Советская энциклопедия". 1989. с. 522 (Рус.)
|