Шестидесятилетний цикл
干支 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 甲子 | 2 乙丑 | 3 丙寅 | 4 丁卯 | 5 戊辰 | 6 己巳 |
7 庚午 | 8 辛未 | 9 壬申 | 10 癸酉 | 11 甲戌 | 12 乙亥 |
13 丙子 | 14 丁丑 | 15 戊寅 | 16 己卯 | 17 庚辰 | 18 辛巳 |
19 壬午 | 20 癸未 | 21 甲申 | 22 乙酉 | 23 丙戌 | 24 丁亥 |
25 戊子 | 26 己丑 | 27 庚寅 | 28 辛卯 | 29 壬辰 | 30 癸巳 |
31 甲午 | 32 乙未 | 33 丙申 | 34 丁酉 | 35 戊戌 | 36 己亥 |
37 庚子 | 38 辛丑 | 39 壬寅 | 40 癸卯 | 41 甲辰 | 42 乙巳 |
43 丙午 | 44 丁未 | 45 戊申 | 46 己酉 | 47 庚戌 | 48 辛亥 |
49 壬子 | 50 癸丑 | 51 甲寅 | 52 乙卯 | 53 丙辰 | 54 丁巳 |
55 戊午 | 56 己未 | 57 庚申 | 58 辛酉 | 59 壬戌 | 60 癸亥 |
十 干 ? 十二 支 |
Шестидесятилетний цикл - ( кит. 干支 ) - китайский циклическая система счисления, базируется на двух основных циклах: 10 Божественному стволов и 12 земных ветвей. Они традиционно викоритсовувалися для обозначения дней и лет, и не только в Китае, но и в других восточноазиатских народов: Японии, Кореи и Вьетнаме. Этот цикл является также значительной частью китайской астрологии.
Таблица
Год | Пиньинь | Транскрипция | Инь-ян | Пять стихий | Земные ветви | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲子 | jiǎ-zǐ | цзя-цзы | 阳 Ян | 木 Дерево | 子 Крыса |
2 | 乙丑 | yǐ-chǒu | и-чоу | 阴 инь | 丑 Бык | |
3 | 丙寅 | bǐng-y?n | бин-инь | 阳 Ян | 火 Огонь | 寅 Тигр |
4 | 丁卯 | dīng-mǎo | дин-мао | 阴 инь | 卯 Заяц | |
5 | 戊辰 | w?-ch?n | у-Чэнь | 阳 Ян | 土 Земля | 辰 Дракон |
6 | 己巳 | jǐ-s? | цзи-си | 阴 инь | 巳 Змея | |
7 | 庚午 | gēng-wǔ | ГЭН-в | 阳 Ян | 金 Металл | 午 Лошадь |
8 | 辛未 | xīn-w?i | синь-вэй | 阴 инь | 未 Овца | |
9 | 壬申 | r?n-shēn | жэнь-шэнь | 阳 Ян | 水 Вода | 申 Обезьяна |
10 | 癸酉 | guǐ-yǒu | гуй-ю | 阴 инь | 酉 Петух | |
11 | 甲戌 | jiǎ-xū | цзя-сюй | 阳 Ян | 木 Дерево | 戌 Собака |
12 | 乙亥 | yǐ-h?i | и-пусть | 阴 инь | 亥 Свинья | |
13 | 丙子 | bǐng-zǐ | бин-цзы | 阳 Ян | 火 Огонь | 子 Крыса |
14 | 丁丑 | dīng-chǒu | дин-чоу | 阴 инь | 丑 Бык | |
15 | 戊寅 | w?-y?n | у-инь | 阳 Ян | 土 Земля | 寅 Тигр |
16 | 己卯 | jǐ-mǎo | цзи-мао | 阴 инь | 卯 Заяц | |
17 | 庚辰 | gēng-ch?n | ГЭН-Чэнь | 阳 Ян | 金 Металл | 辰 Дракон |
18 | 辛巳 | xīn-s? | синь-си | 阴 инь | 巳 Змея | |
19 | 壬午 | r?n-wǔ | жэнь-у | 阳 Ян | 水 Вода | 午 Лошадь |
20 | 癸未 | guǐ-w?i | гуй-вэй | 阴 инь | 未 Овца | |
21 | 甲申 | jiǎ-shēn | цзя-шэнь | 阳 Ян | 木 Дерево | 申 Обезьяна |
22 | 乙酉 | yǐ-yǒu | i-й | 阴 инь | 酉 Петух | |
23 | 丙戌 | bǐng-xū | бин-сюй | 阳 Ян | 火 Огонь | 戌 Собака |
24 | 丁亥 | dīng-h?i | дин-хай | 阴 инь | 亥 Свинья | |
25 | 戊子 | w?-zǐ | у-цзы | 阳 Ян | 土 Земля | 子 Крыса |
26 | 己丑 | jǐ-chǒu | цзи-чоу | 阴 инь | 丑 Бык | |
27 | 庚寅 | gēng-y?n | ГЭН-инь | 阳 Ян | 金 Металл | 寅 Тигр |
28 | 辛卯 | xīn-mǎo | синь-мао | 阴 инь | 卯 Заяц | |
29 | 壬辰 | r?n-ch?n | жэнь-Чэнь | 阳 Ян | 水 Вода | 辰 Дракон |
30 | 癸巳 | guǐ-s? | гуй-си | 阴 инь | 巳 Змея | |
31 | 甲午 | jiǎ-wǔ | цзя-в | 阳 Ян | 木 Дерево | 午 Лошадь |
32 | 乙未 | yǐ-w?i | и-вэй | 阴 инь | 未 Овца | |
33 | 丙申 | bǐng-shēn | бин-шэнь | 阳 Ян | 火 Огонь | 申 Обезьяна |
34 | 丁酉 | dīng-yǒu | дин-ю | 阴 инь | 酉 Петух | |
35 | 戊戌 | w?-xū | у-сюй | 阳 Ян | 土 Земля | 戌 Собака |
36 | 己亥 | jǐ-h?i | цзи-хай | 阴 инь | 亥 Свинья | |
37 | 庚子 | gēng-zǐ | ГЭН-цзы | 阳 Ян | 金 Металл | 子 Крыса |
38 | 辛丑 | xīn-chǒu | синь-чоу | 阴 инь | 丑 Бык | |
39 | 壬寅 | r?n-y?n | жэнь-инь | 阳 Ян | 水 Вода | 寅 Тигр |
40 | 癸卯 | guǐ-mǎo | гуй-мао | 阴 инь | 卯 Заяц | |
41 | 甲辰 | jiǎ-ch?n | цзя-Чэнь | 阳 Ян | 木 Дерево | 辰 Дракон |
42 | 乙巳 | yǐ-s? | и-си | 阴 инь | 巳 Змея | |
43 | 丙午 | bǐng-wǔ | бин-в | 阳 Ян | 火 Огонь | 午 Лошадь |
44 | 丁未 | dīng-w?i | дин-вэй | 阴 инь | 未 Овца | |
45 | 戊申 | w?-shēn | у-шэнь | 阳 Ян | 土 Земля | 申 Обезьяна |
46 | 己酉 | jǐ-yǒu | цзи-ю | 阴 инь | 酉 Петух | |
47 | 庚戌 | gēng-xū | ГЭН-сюй | 阳 Ян | 金 Металл | 戌 Собака |
48 | 辛亥 | xīn-h?i | синь-хай | 阴 инь | 亥 Свинья | |
49 | 壬子 | r?n-zǐ | жэнь-цзы | 阳 Ян | 水 Вода | 子 Крыса |
50 | 癸丑 | guǐ-chǒu | гуй-чоу | 阴 инь | 丑 Бык | |
51 | 甲寅 | jiǎ-y?n | цзя-инь | 阳 Ян | 木 Дерево | 寅 Тигр |
52 | 乙卯 | yǐ-mǎo | и-мао | 阴 инь | 卯 Заяц | |
53 | 丙辰 | bǐng-ch?n | бин-Чэнь | 阳 Ян | 火 Огонь | 辰 Дракон |
54 | 丁巳 | dīng-s? | дин-си | 阴 инь | 巳 Змея | |
55 | 戊午 | w?-wǔ | у-у | 阳 Ян | 土 Земля | 午 Лошадь |
56 | 己未 | jǐ-w?i | цзи-вэй | 阴 инь | 未 Овца | |
57 | 庚申 | gēng-shēn | ГЭН-шэнь | 阳 Ян | 金 Металл | 申 Обезьяна |
58 | 辛酉 | xīn-yǒu | синь-ю | 阴 инь | 酉 Петух | |
59 | 壬戌 | r?n-xū | жэнь-сюй | 阳 Ян | 水 Вода | 戌 Собака |
60 | 癸亥 | guǐ-h?i | гуй-хай | 阴 инь | 亥 Свинья |
Источники и литература
- Шестидесятилетний цикл / / Энциклопедия Ниппоника : в 26 т. 2-е издание. - Токио: Сьогаккан, 1994-1997. (Яп.)