Dookie
Dookie | ||
---|---|---|
![]() | ||
Студийный альбом Green Day | ||
Дата выпуска | 1 февраля 1994 | |
Жанр | рок, панк-рок | |
Продолжительность | 39:46 | |
Лейбл | Reprise | |
Продюсеры | Роб Кавалло | |
Страна | США | |
Хронология Green Day | ||
Kerplunk (1992) | Dookie ( 1994) | Insomniac (1995) |
Синглы с альбома "Dookie" | ||
|
Dookie - третий студийный альбом американского панк-рок группы Green Day. Изданный 1 февраля 1994 года лейблом Reprise. Альбом был первым сотрудничеством группы с продюсером Робом Кавалло, и первым альбомом, который был выдан на Мейджор-лейбле. Альбом имел коммерческий успех, занял второе место в Billboard 200 и попал в чарты еще семи стран. Благодаря ему Green Day получили признание и популярность. В то же время многие старых поклонников группы забросали группы, что он "продался".
В альбом вошло 5 синглов: Longview, перезаписаны Welcome to Paradise, Basket Case, When I Come Around и радио сингл She. По состоянию на 2010 год Dookie является успешным альбомом группы с сукупникы продажами в 16 миллионов копий. Группа получила награду Грэмми за Лучший альтернативный альбом.
Длительность композиций составляет 39:46. Альбом относят к направлении рок, панк-рок. Альбом входит в Список 500 лучших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone, занимая 193 место.
Список песен
Автор слов Билли Джо Армстронг, кроме где указано иное, автор музыки Green Day.
# | Название | Продолжительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Burnout" | 2:07 | |||||||
2. | "Having a Blast" | 2:44 | |||||||
3. | "Chump" | 2:54 | |||||||
4. | "Longview" | 3:59 | |||||||
5. | "Welcome to Paradise" | 3:44 | |||||||
6. | "Pulling Teeth" | 2:31 | |||||||
7. | "Basket Case" | 3:01 | |||||||
8. | "She" | 2:14 | |||||||
9. | "Sassafras Roots" | 2:37 | |||||||
10. | "When I Come Around" | 2:58 | |||||||
11. | "Coming Clean" | 1:34 | |||||||
12. | "Emenius Sleepus" (слова Майк Дернт) | 1:43 | |||||||
13. | "In the End" | 1:46 | |||||||
14. | "FOD" "All by Myself" (слова Тре Кул) | 5:46 | |||||||
39:38 |