Volvo Cars
Вольво ( англ. Volvo Cars , швед. Volvo Personvagnar AB ) - Шведский автомобилестроительная компания, производитель легковых автомобилей марки Volvo. Штаб-квартира расположена в городе Гетеборг, Швеция. Количество занятых - 20.000.
Компания основана в 1926 Асар Габриельсоном ( швед. Assar Gabrielsson ) И Густаф Ларсон ( швед. Gustaf Larson ). Компания была ядром концерна "Volvo" (сегодня - Volvo Group), что кроме легковых автомобилей производит также автобусы, грузовые машины, тягачи, тракторы, строительные машине, корабельные и лодочные моторы, авиационные и космические устройства.
С 1999 Компания "Volvo Personvagnar" была продана Форду и вместе с такими марками как английские Jaguar и Land-Rover принадлежала к премиум-группы корпорации Форд.
28 марта 2010 Ford Motor Company продал Volvo Cars Corporation китайском производителе автомобилей Geely. После подписания акта купли председатель Geely заявил, что в вопросах конструирования и производства Volvo будет оставаться независимой.
Ссылки
2. Сноски
См.. также
3. Галерея
Volvo P1800 (1961-1972)
Volvo +850 (1991-1997)
"Предыдущая - Volvo Cars, road car timeline, 1960-е-до сегодня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е | 2000-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Малый семейный автомобиль | 544 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340/360 | C30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo 440/460 / 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S40 | S40 | S40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Небольшой бизнес-автомобиль | Amazon / 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 240 | 850 | S70 | S60 | S60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес-автомобиль | 164 | 760 | 960 | S90 | S80 | S80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорткар | P1800 | 1800S | 1800E | 1800ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60 / V70 T5 | S60 / V70 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Купе | 262C | 780 | C70 | C70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универсал | V40 | V50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 240 | 850 | V70 | V70 | V70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duett | 740 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | XC60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC70 | XC70 | XC70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC90 |
![]() | Это незавершенная статья о автомобили. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив ее. |